-
Account
-
سبد خرید
سبد خرید شما خالیست
منو
پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو
0 نظرات
استعلام قیمت
بدون مالیات
-
پمپ آبرسانی -طبقاتی عمودی ویلو قابلیت پمپاژ آب سرد/گرم را دارا می باشد و جهت تامین اتوماتیک آب مصرفی از شبکه آب شهری یا مخزن آب شرب مورد استفاده قرار می گیرند.
-
پمپ آبرسانی کاربردهای مختلفی از جمله : 1. سیستم های آتش نشانی 2. سیستم های سرمایشی / گرمایشی و سایر سرویسهای آب رسانی را دارا میباشند.
-
قطر فلنج رانش و مکش پمپ الزاما" با قطر لوله مناسب متصل به آنها برابر نمی باشد. زیرا قطر لوله مکش و دهش باید طوری در نظر گرفته شود که حداکثر سرعت آب در لوله مکش پمپ از 2 متر بر ثانیه تجاوز ننماید و جهت استفاده کارشناسان دیاگرام انتخاب تقریبی قطر لوله های سیستم های آبرسانی نیز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است .
مدل | قطر فلنج رانشin | قدرت الکتروموتور KW | دبی M³/H | هد M | برق مصرفی | دور موتور RPM | |
V | Ф | ||||||
MVI 114-1.5/2 | "1 | 1/1 | 1/5 | 118 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 118-2.2/2 | "1 | 1/5 | 2 | 138 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 208-1.5/2 | "1 | 1/1 | 2/5 | 70 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 210-1.5/2 | "1 | 1/3 | 2 | 98 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 214-2.2/2 | "1 | 2 | 3 | 115 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 217-3/2 | 1" | 2/5 | 4 | 110 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 220-4/2 | "1 | 3/5 | 4 | 130 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 405-1.1/2 | "¼1 | 1 | 5 | 25 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 407-1.5/2 | "¼1 | 1/5 | 5 | 50 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 410-2.2/2 | "¼1 | 2 | 5 | 80 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 412-3/2 | "¼1 | 2/5 | 5 | 100 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 414-3/2 | "¼1 | 2/5 | 4 | 130 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 417-4/2 | "¼1 | 3 | 3 | 170 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 419-4/2 | "¼1 | 2/5 | 2 | 200 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 806-2.2/2 | "½1 | 2 | 8 | 50 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 807-3/2 | "½1 | 2 | 6 | 70 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 810-4/2 | "½1 | 3 | 6 | 110 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 811-4/2 | "½1 | 3 | 6 | 120 | 380 | 3 | 2900 |
مدل | قطر فلنج رانشin | قدرت الکتروموتور KW | دبی M³/H | هد M | برق مصرفی | دور موتور RPM | |
V | Ф | ||||||
MVI 814-5.5/2 | "½1 | 4/5 | 6 | 150 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 817-7.5/2 | "½1 | 5 | 6 | 180 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 819-7.5/2 | "½1 | 5 | 4 | 210 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 160/6-4/2 | "2 | 3 | 10 | 40 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 1607/6-5.5/2 | "2 | 4 | 10 | 75 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 1608/6-5.5/2 | "2 | 4 | 10 | 80 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 1609/6-7.5/2 | 2" | 5 | 10 | 100 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 1611/6-7.5/2 | "2 | 7 | 15 | 100 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 1609-11/2 | "2 | 5/5 | 15 | 125 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 1610-11/2 | "2 | 10 | 15 | 140 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 1612-15/2 | "2 | 10 | 15 | 170 | 380 | 3 | 2900 |
MVI 1614-15/2 | "2 | 10 | 10 | 220 | 380 | 3 | 2900 |
لیست نظرات
error تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود
feedback گزارش کردن نظر
آیا مطمئن هستید که میخواهید این نظر را گزارش کنید?
check_circle گزارش ارسال شد
گزارش شما ارسال شد و توسط یک مدیر بررسی خواهد شد.
error گزارش شما نمی تواند ارسال شود
بررسی خود را بنویسید
پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو
check_circle نظر ارسال شد
نظر شما اضافه شد و پس از تائید مدیر فعال خواهد شد.