کالای استعلامی : جهت اطلاع از آخرین قیمت و موجودی این محصول دکمه زیر را کلیک نمائید.
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
2 سال گارانتی
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
براساس نوع | افقی |
فشار کار | 10 بار |
براساس سطح تبادل حرارت | وت بک ( WET BACK) |
مدل | ظرفیت Kg/hr | نوع محفظه احتراق | وزن Ton | cmابعاد | ||
طول | عرض | ارتفاع | ||||
HS1 | 550 | سه پاس سمی وت بک | 2.48 | 197 | 142 | 175 |
HS2 | 1000 | سه پاس فول وت بک | 6.06 | 216 | 192 | 218 |
HS3 | 1250 | سه پاس فول وت بک | 6.06 | 216 | 192 | 218 |
HS4 | 1500 | سه پاس فول وت بک | 6.96 | 262 | 212 | 238 |
HS5 | 2000 | سه پاس فول وت بک | 9.96 | 262 | 212 | 238 |
HS6 | 2500 | سه پاس فول وت بک | 9.84 | 292 | 252 | 286 |
HS7 | 3000 | سه پاس فول وت بک | 13.70 | 292 | 252 | 286 |
HS8 | 3500 | سه پاس فول وت بک | 18.38 | 335 | 274 | 316 |
HS9 | 4000 | سه پاس فول وت بک | 18.78 | 335 | 274 | 317 |
SB-4000 | 4000 | سه پاس فول وت بک | 10.4 | 513 | 375 | 397 |
SB-4500 | 4500 | سه پاس فول وت بک | 10.52 | 513 | 375 | 397 |
SB-5000 | 5000 | سه پاس فول وت بک | 12 | 583 | 422 | 427 |
SB-5600 | 5600 | سه پاس فول وت بک | 15.12 | 583 | 442 | 427 |
SB-6000 | 6000 | سه پاس فول وت بک | 15.33 | 583 | 422 | 427 |
SB-6350 | 6350 | سه پاس فول وت بک | 15.54 | 599 | 422 | 427 |
SB-6804 | 6350 | سه پاس فول وت بک | 18.6 | 599 | 429 | 447 |
SB-7260 | 6804 | سه پاس فول وت بک | 18.26 | 636 | 439 | 447 |
SB-8165 | 4000 | سه پاس فول وت بک | 19.98 | 696 | 739 | 457 |
مدل | ظرفیت Kg/hr | نوع محفظه احتراق | وزن Ton | cmابعاد | ||
طول | عرض | ارتفاع | ||||
SB-9071 | 9071 | سه پاس فول وت بک | 20.43 | 696 | 471 | 457 |
SB-10205 | 10205 | سه پاس فول وت بک | 23.50 | 696 | 471 | 467 |
SB-12020 | 12020 | سه پاس فول وت بک | 23.92 | 696 | 471 | 467 |
پرسش و پاسخ (0)