مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
براساس نوع | صنعتی |
مدل | هوادهي m3/hr | قدرت گرمایش Kcal/hr | سطح کویل ft² | فشار استاتیک خارجی فن ww/mg | الکترو موتور | ابعاد دريچه خروج هوا (cm) | ابعاد دستگاه | قیمت | |||
w | v | طول | عرض | ارتفاع | |||||||
SZ-100-50 | 5885 | 50000 | 19.5 | ---- | 2200 | 380 | 48×56 | 190 | 120 | 230 | استعلامی |
SZ-125-65 | 7375 | 65000 | 19.5 | ---- | 3000 | 380 | 48×56 | 190 | 120 | 230 | استعلامی |
SZ-150-75 | 8828 | 75000 | 19.5 | ---- | 4000 | 380 | 48×56 | 190 | 120 | 230 | استعلامی |
SZ-175-85 | 10300 | 85000 | 19.5 | ---- | 5500 | 380 | 63×63 | 172 | 120 | 260 | استعلامی |
SZ-200-100 | 11771 | 100000 | 25.8 | ---- | 5500 | 380 | 63×63 | 172 | 120 | 260 | استعلامی |
SZ-225-115 | 13243 | 115000 | 27.66 | ---- | 5500 | 380 | 70×70 | 172 | 120 | 260 | استعلامی |
SZ-250-125 | 14714 | 125000 | 29.70 | ---- | 7500 | 380 | 70×70 | 172 | 120 | 260 | استعلامی |
SZ-300-150 | 17657 | 150000 | 43.05 | ---- | 7500 | 380 | 80×80 | 214 | 211 | 287 | استعلامی |
SZ-350-175 | 20600 | 175000 | 49.4 | ---- | 1100 | 380 | 80×80 | 214 | 211 | 287 | استعلامی |
SZ-400-200 | 23543 | 200000 | 57.04 | ---- | 1100 | 380 | 87×87 | 214 | 211 | 287 | استعلامی |
پرسش و پاسخ (0)