1
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
براساس نوع | آپارتمانی |
مدل | هوادهي CFM | قدرت گرمایش Kcal/hr | سطح کویل ft² | فشار استاتیکی خارجی فن mm/wg | الکترو موتور | ابعاد دريچه خروج هوا )cm( | ابعاد دستگاه (cm) | قیمت | |||
W | v | طول | عرض | ارتفاع | |||||||
0215-50-CM-HD | 1500 | 12600 | 12.37 | 19 | 373 | 220 | 40*34.5 | 90 | 70 | 190 | استعلامی |
0Z20-70-CM-HD | 2000 | 17640 | 12.37 | 21 | 559 | 220 | 40*34.5 | 90 | 70 | 190 | استعلامی |
0Z27-75-CM-HD | 2700 | 18899 | 12.37 | 23 | 559 | 220 | 40*34.5 | 90 | 70 | 190 | استعلامی |
0Z32-85-CM-HD | 3200 | 21420 | 17.22 | 19 | 559 | 220 | 37.5*40 | 110 | 85 | 210 | استعلامی |
0Z45-140-CM-HD | 4500 | 35280 | 17.22 | 23 | 1119 | 380 | 37.5*40 | 110 | 85 | 210 | استعلامی |
0Z60-160-CM-HD | 6000 | 40319 | 17.22 | 20 | 2230 | 380 | 37.5*40 | 110 | 85 | 210 | استعلامی |
پرسش و پاسخ (0)