Damatajhiz

Alt Alt Alt Alt Alt Alt

چیلرهای جذبی سانیو - تک اثر آب گرم

{gformbuilderpro:1037}


‏0 ریال ‎
بدون مالیات
تعداد
سفارش خود را ثبت نمائید، کارشناسان دماتجهیز در اسرع وقت با شما تماس میگیرند.

اطلاعات وارد شده صحیح نمیباشد

پرداخت اقساطی

مجموعه دمـاتجهیــز امکان خرید اقساطی کالاهای سایت را فراهم نموده است. فرایند خرید اقساطی از این روش طی مدت ۱۰ الی ۱۵ روز انجام می شود و...
اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش >
0
جدید
نمایش همه محصولات ازSanyo

راهنمای انتخاب و خرید چیلرهای جذبی سانیو - تک اثر آب گرم

1. دمای آب سرد خروجی و برگشتی به چیلرهای جذبی سانیو - تک اثر آب گرم به ترتیب 7 و 12 درجه سانتی گراد می باشد.
2. دمای آب خنک ورودی و خروجی در شرایط استاندارد برای کلیه چیلرهای جذبی سانیو به ترتیب ˚ 32 و˚ 37.5 سانتی گراد می باشد.
3. دمای آب گرم ورودی و خروجی در شرایط استاندارد برای این نوع چیلر جذبی به ترتیب ˚ 56.6 و˚ 60 سانتی گراد می باشد.
4. ضریب رسوب گذاری در مدار اوپراتور و کندانسور چیلر 0.000086m²k/kw می باشد.
5. میزان مصرف گاز بر اساس ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی معادل 11000kcal برآورد می گردد.
6. شرایط NTP:درجه حرارت گاز مصرفی 0˚سانتیگراد در فشار 0.33 بار.
7. آب سرد و گرم از مسیری یکسان تامین می گردند.
8. چیلر جذبی سانیو شعله مستقیم فوق جهت استفاده در پروژه های مسکونی و تجاری و اداری و صنعت مناسب می باشند.

گارانتی و خدمات پس از فروش چیلرهای جذبی سانیو - تک اثر آب گرم

9. چیلرهای جذبی سانیو دارای 3 سال گارانتی و 30 سال خدمات پس از فروش می باشند.
10. قیمت چیلرهای جذبی سانیو پس از درخواست مشتری و محاسبه ظرفیت مورد نیاز، از شرکت مربوطه استعلام گردیده و متعاقباً اعلام قیمت خواهد شد.

مدل حد اکثر ظرفیت سرمایش دبی آبسرد chilld-gpm دبی آب خنک coolling-gpm دبی آب گرم Hot-gpm برق مصرفی KW ابعاد دستگاه(cm) وزن قیمت(ريال)
Ton BTU/hr طول عرض ارتفاع
LCC-01 30 360.000 80 160 112 1.3 209 112 188 --- استعلامی
LCC-02 40 480,000 106.5 213 150 1.3 209 112 188 2,700 استعلامی
LCC-03 50 600,000 132 279 187 1.3 259 112 188 3,100 استعلامی
LCC-11 75 900,000 200 400 281.2 1.3 272 128 215 4,100 استعلامی
LCC-12 90 1,080,000 239 479 337 1.3 272 128 215 4,300 استعلامی
LCC-13 110 1,320,000 293 589 4124 2 374 128 215 5,300 استعلامی
LCC-14 135 1,620,000 360 721 506 2 374 128 215 5,700 استعلامی
LCC-21 155 1,860,000 412 827 580 2 384 144 234 6,900 استعلامی
LCC-22 180 2,160,000 480 963 673 2 384 144 234 7,200 استعلامی
LCC-23 210 2,520,000 559 1122 787 3.3 488 144 234 8,400 استعلامی
LCC-24 240 2,880,000 639 1280 902 3.3 488 144 234 8,900 استعلامی
LCC-31 270 3,240,000 718 1443 1012 3.5 498 152 263 10,600 استعلامی
LCC-32 300 3,600,000 797 1602 1126 3.5 498 152 263 11,100 استعلامی
LCC-41 335 4,020,000 894 1791 1254 3.5 504 164 289 12,900 استعلامی
LCC-42 375 4,500,000 1000 2002 1408 4 504 164 289 13,400 استعلامی
LCC-51 420 5,040,000 1117 2244 1694 4 522 202 325 19,100 استعلامی
LCC-52 470 5,640,000 1250 2513 1760 4 576 202 325 20,700 استعلامی
LCC-53 525 6,300,000 1400 2803 1967 4 626 202 325 21,800 استعلامی
مدل حد اکثر ظرفیت سرمایش دبی آبسرد chilld-gpm دبی آب خنک coolling-gpm دبی آب گرم Hot-gpm برق مصرفی KW ابعاد دستگاه(cm) وزن قیمت(ريال)
Ton BTU/hr طول عرض ارتفاع
LCC-61 600 7,200,000 1598 3204 2249 6.7 563 244 378 29,400 استعلامی
LCC-62 675 8,100,000 1795 3604 2530 6.7 613 244 378 31,400 استعلامی
LCC-63 6750 9,000,000 1998 4005 2812 6.7 665 244 378 33,400 استعلامی
LCC-71 827 9,924,000 2200 4419 3098 9.6 653 265 400 39,500 استعلامی
LCC-72   10,800,000 2394 4804 3375 9.6 706 265 400 41,600 استعلامی
LCC-73 992 11,904,000 2640 5229 3719 9.6 755 265 400 44,000 استعلامی
LCC-81 1158 13,896,000 3080 4678 2200 9.6 694 282 406 45,000 استعلامی
LCC-82 1323 15,876,000 3521 5391 2552 9.6 444 282 406 48,000 استعلامی
LCC-83 1488 22,128,000 3961 6038 2847 20.5 847 295 412 54,000 استعلامی
LCC-84 1654 19,840,000 4401 6685 3147 20.5 947 295 412 60,000 استعلامی

لیست نظرات

سبد خرید

سبد خرید شما خالیست

حساب کاربری

حساب کاربری

منو
حساب کاربری ندارید؟
ثبت نام