پمپ خطی سيرکولاتور گراندفوس مدل TP به صورت تک پروانه، تک سرعته بوده و دارای پروانه و پوسته از جنس چدن می باشد.
در سایت مرجع و فروشگاهی دماتجهیز، اطلاعات فنی و قیمت انواع پمپ سيرکولاتور با گارانتی اصلی جهت برخورداری شما عزیزان از حس خوب خرید بهینه و هوشمند ارائه گردیده است.

پمپ سيرکولاتور گراندفوس مدل TP دارای 1 سال گارانتی می باشد.
| مدل | قطرانش in | قدرت الکتروموتور kw | دبی m3/h | هد m | فاز | دور موتور RPM | |
| قیمت(ریال) | |||||||
| TP 32-150/2 | "¼1 | 0.37 | 8 | 12 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| TP 32-180/2 | "¼1 | 0.55 | 8.5 | 14 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| TP 32-230/2 | "¼1 | 0.75 | 9 | 20 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| TP 40-60/2 | "½1 | 0.25 | 15 | 6 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| TP 40-120/2 | "½1 | 0.37 | 16.5 | 9 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| TP 40-180/2 | "½1 | 0.55 | 18 | 13 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| TP 40-190/2 | "½1 | 0.75 | 14 | 18 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| TP 40-230/2 | "½1 | 1.1 | 16 | 23 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| TP 40-270/2 | "½1 | 1.5 | 16 | 25 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| TP 50-60/2 | "2 | 0,37 | 24 | 6 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| TP 50-120/2 | "2 | 0,75 | 28 | 9 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| TP 50-180/2 | "2 | 0.75 | 29 | 13 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| TP 65-120/2 | "½2 | 1.1 | 39 | 10 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| TP 65-180/2 | "½2 |
1.5 |
45 | 13 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| TP 80-120/2 | "3 | 1,50 | 57 | 11 | 1-3 | 2900 | استعلامی |
| مدل | قطرانش in | قدرت الکتروموتور kw | دبی3/hm | هد m | HZ–Ф–V | دور موتور RPM | |
| قیمت(ریال) | |||||||
| TP 50-190/2 | "2 | 1.5 | 27 | 19 | 50-3-400 | 2900 | استعلامی |
| TP 50-240/2 | "2 | 2.2 | 30 | 23 | 50-3-400 | 2900 | استعلامی |
| TP 50-290/2 | "2 | 3 | 36 | 28 | 50-3-400 | 2900 | استعلامی |
| TP 80-180/2 | "3 | 3 | 63 | 16 | 50-3-400 | 2900 | استعلامی |
| مدل | قطرانش in | قدرت الکتروموتور kw | دبیm3/h | هد m | HZ–Ф–V | دور موتور RPM | |
| قیمت(ریال) | |||||||
| TP 80-240/2 | "3 | 5.5 | 85 | 14 | 50-3-400 | 2900 | استعلامی |
| TP 80-210/2 | "3 | 4 | 70 | 20 | 50-3-400 | 2900 | استعلامی |
| TP 80-240/2 | "3 | 5.5 | 85 | 24 | 50-3-400 | 2900 | استعلامی |
| TP 80-250/2 | "3 | 7.5 | 110 | 26 | 50-3-400 | 2900 | استعلامی |
| TP 32-120/2 | "3 | 11 | 12.5 | 9 | 50-3-400 | 2900 | استعلامی |
| TP 40-300/2 | "3 | 3 | 32 | 30 | 50-3-400 | 2900 | استعلامی |
| TP 50-160/2 | "3 | 1.1 | 22 | 15 | 50-3-400 | 2900 | استعلامی |
| TP 65-210/2 | "½3 | 4 | 50 | 25 | 50-3-400 | 2900 | استعلامی |
| TP 65-250/2 | "½3 | 5.5 | 55 | 33 | 50-3-400 | 2900 | استعلامی |
دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین مفتح و بهار - نبش طالبیان - ساختمان ۴۶۳
کارخانه: جاده قدیم ساوه - بعد از سه راهی آدران - شهرک صنعتی قلعه میر - خیابان رینگ کار


داستان یک نو آوری
در یکی از روزهای گرم تابستان سال 1383، مدیر شرکتی نوپا در دفتر کار خود به روشهای جدید و متفاوت مارکتینگ فکر میکرد. او احتمالا عجیب ترین روش در آن زمان را برای اولین بار در ایران و خاورمیانه جهت توسعه و بهبود مارکتینگ با سبکی جدید و برای نسل جدید بنیان گذاری میکرد!
هنگامی که این ایده جدید و غیر معمول را برای همکاران خود مطرح کرد، کسی حاضر به پذیرش و همراهی با او نشد. صبح روز بعد تنها شریک دماتجهیز به همراه مدیر ارشد فروش شرکت با این استدلال که انجام این ایده صرفا باعث ایجاد هزینههای بی بازگشت و غیر قابل بهره برداری میگردد از شرکت استعفا دادند.
ادامه...