کالای استعلامی : جهت اطلاع از آخرین قیمت و موجودی این محصول دکمه زیر را کلیک نمائید.
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
اگر می خواهید از دیگ آبگرم فولادی برای تامین گرمایش مورد نیاز سیستم حرارت مرکزی ساختمان خود استفاده نمائید و دقیقا نمی دانید بهتر است از چه نوع دیگ آبگرم فولادی ، با چه ظرفیت، برند، قیمت و مشخصاتی استفاده کنید، در ادامه این مطلب همراه ما باشید
مدل | ظرفیت حرارتی | ماکزیمم مصرف سوخت |
افت فشار محفظه احتراق میلی بار |
طول بویلر (L) میلی متر |
عرض بویلر (W) میلی متر |
ارتفاع بویلر (H) میلی متر |
قطر دودکش میلی متر |
حجم آبگیری لیتر |
وزن خشک بویلر در فشار کار 6 بار کیلوگرم |
وزن خشک بویلر در فشار کار 8 بار کیلوگرم |
وزن خشک بویلر در فشار کار 10 بار کیلوگرم |
|||
کیلوکالری در ساعت | کیلووات | بی تی یو در ساعت |
گازوئیل لیتر در ساعت |
گاز طبیعی نرمال مترمکعب در ساعت |
||||||||||
PFBHWW-300 | 300.000 | 349 | 1.200.000 | 44 | 41 | 3.8 | 1.930 | 1.150 | 1.750 | 250 | 630 | 1.007 | 1.024 | 1.034 |
PFBHWW-400 | 400.000 | 465 | 1.600.000 | 59 | 54 | 3.5 | 2.130 | 1.300 | 1.900 | 250 | 864 | 1.368 | 1.393 | 1.406 |
PFBHWW-500 | 500.000 | 581 | 2.000.000 | 74 | 68 | 4.5 | 2.290 | 1.300 | 1.900 | 250 | 990 | 1.453 | 1.498 | 1.511 |
PFBHWW-600 | 600.000 | 698 | 2.400.000 | 89 | 82 | 6.3 | 2.774 | 1.300 | 1.900 | 300 | 1.275 | 1.625 | 1.677 | 1.816 |
PFBHWW-700 | 700.000 | 814 | 2.800.000 | 103 | 95 | 8.0 | 3.074 | 1.300 | 1.900 | 300 | 1.479 | 1.922 | 1.958 | 2.118 |
PFBHWW-800 | 800.000 | 930 | 3.200.000 | 118 | 109 | 6.0 | 2.774 | 1.500 | 2.100 | 300 | 1.774 | 2.220 | 2.261 | 2.353 |
PFBHWW-1000 | 1.000.000 | 1.163 | 4.000.000 | 148 | 136 | 6.0 | 2.816 | 1.600 | 2.200 | 350 | 1.940 | 2.534 | 2.611 | 2.946 |
PFBHWW-1250 | 1.250.000 | 1.453 | 5.000.000 | 185 | 170 | 5.8 | 3.578 | 1.680 | 2.280 | 380 | 2.949 | 3.822 | 4.121 | 4.811 |
PFBHWW-1500 | 1.500.000 | 1.744 | 6.000.000 | 222 | 204 | 7.2 | 3.278 | 1.616 | 2.216 | 400 | 2.208 | 3.288 | 3.516 | 3.937 |
PFBHWW-2000 | 2.000.000 | 2.326 | 8.000.000 | 296 | 272 | 6.0 | 4.166 | 1.820 | 2.420 | 450 | 4.004 | 6.264 | 6.451 | 7.706 |
PFBHWW-2500 | 2.500.000 | 2.907 | 10.000.000 | 369 | 340 | 11.0 | 4.27 | 1.964 | 2.564 | 500 | 5.316 | 6.174 | 6.736 | 7.788 |
PFBHWW-3000 | 3.000.000 | 3.488 | 12.000.000 | 443 | 408 | 13.5 | 4.590 | 2.000 | 2.600 | 550 | 5.897 | 7.650 | 8.666 | 9.376 |
PFBHWW-4000 | 4.000.000 | 4.651 | 16.000.000 | 591 | 543 | 12.0 | 5.050 | 2.500 | 3.100 | 600 | 11.423 | 11.135 | 12.494 | 14.250 |
PFBHWW-5000 | 5.000.000 | 5.814 | 20.000.000 | 739 | 679 | 13.3 | 5.300 | 2.800 | 3.400 | 680 | 15.727 | 14.525 | 16.527 | 18.456 |
PFBHWW-6000 | 6.000.000 | 6.977 | 24.000.000 | 887 | 815 | 14.0 | 5.400 | 3.000 | 3.600 | 750 | 18.215 | 17.088 | 19.127 | 22.284 |
PFBHWW-7000 | 8.000.000 | 9.302 | 32.000.000 | 1.182 | 1.087 | 15.0 | 5.500 | 3.300 | 3.900 | 850 | 22.749 | 20.912 | 23.094 | 26.723 |
دیگ آبگرم موتورخانه ای فولادی 175000 آراز صنعت مدل B175s
تجربه استفاده سیزده ساله
من طراح و ناظر تاسیسات مکانیکی هستم. از سال 85 تا 90 توی پروژه ها توی وندور گذاشتم و چون قیمتش نسبت به پاکمن و سوپراکشن مناسبتر بود استقبال خوبی ازش شد و تا الان هم به خوبی جواب داده. به دوستان توصیه میکنم حتما توی گزینه هاتون داشته باشید. موفق باشید