1
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
2سال گارانتی
10 سال خدمات پس از فروش
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
فشار کار دیگ های آبگرم فولادی سوپراکتیو فوق معادل 10 Bar و محفظه احتراق آنها بصورت 3 پاس بوده و بر اساس سفارش خریدار هم به صورت Wet Back و هم به صورت Dry Back تولید می گردند .
شرکت تولیدی و صنعتی سوپراکتیو که یکی از پر سابقه ترین سازنندگان انواع دیگ های آبگرم ، آب داغ و بخار استاندارد کشور می باشد ، فعالیت رسمی خود را از اوایل دهه شصت آغاز نموده و کلیه دیگ های خود را بدون کپی برداری از طرح سازنندگان بین المللی و بر اساس دانش فنی ، محاسبات و طراحی کارشناسان داخلی و طبق استانداردهای معتبر بین المللی ASME و DIN تولید می نماید .
در تولید دیگهای فولادی استاندارد شرکت سوپراکتیو بطورکلی جنس بدنه(shell) ، کوره و شبکه ها از فولادهای آلیاژی مخصوص ساخت مخازن تحت حرارت و فشار مطابق DIN 17 MN4 یا ASME A516/G70و برای جنس لوله ها یا تیوپها از لوله های آتش خوار بدون درز DIN ST35.8 استفاده می شود.
کیفیت و شرح تجهیزات جانبی دیگ های فولادی آب گرم نیز به نوبه خود در عملکرد و نیز قیمت تمام شده دیگ حائز اهمیت می باشند که در زمان ارائه پیش فاکتور ، شرح تجهیزات همراه با مشخصات فنی بیشتر و زمان تحویل دیگ به خریدار اعلام می گردد.
شرکت تولیدی و صنعتی سوپراکتیو کلیه دیگ های آب گرم و آب داغ خود را با 2 سال گارانتی از زمان تحویل و 10 سال خدمات پشتیبانی فنی ارائه می نماید.
در دیگ های فولادی آب گرم و آب داغ سوپراکتیو ، دریچه های هدهول ، هندهول و منهول در محل ها و با ابعاد مناسب جهت امکان بازرسی ، سرویس های دوره ای و حتی تعویض احتمالی تیوپ های دیگ ( پس از دوره طولانی بهره برداری ) تعبیه گردیده است .
قبل از نهایی کردن سفارش ساخت یا خرید هریک از انواع دیگ های فولادی آب گرم سوپراکتیو فوق علاوه بر دقت به ظرفیت و فشار کار دیگ ، با توجه به ابعاد یکپارچه دیگ های فولادی و نیز وزن آنها ، نسبت به موضوع نحوه انتقال دیگ به محل نصب دقت فرمائید.
هنگام انتخاب مشعل مورد نیاز دیگ لازم است با توجه به نوع سوخت در دسترس پروژه و در نظر گرفتن حدود 20% ظرفیت بالاتر برای انتخاب مشعل اقدام نمایید .
براساس نوع | سه پاس |
فشار کار | 10 بار |
براساس سطح تبادل حرارت | درای بک ( DRY BACK ) |
مدل | فشار کار Bar | قدرت گرما دهی | ابعاد دیگcm. | وزن دیگ Kg | قطر تقریبی دودکش m.m. | |||
KW | Kcal/hr | طول | عرض | ارتفاع | ||||
Super Active | 10 | 233 | 200,000 | 155 | 125 | 150 | 1182 | 200 |
Super Active | 10 | 291 | 250,000 | 175 | 125 | 150 | 1235 | 200 |
Super Active | 10 | 349 | 300,000 | 190 | 125 | 150 | 1275 | 200 |
Super Active | 10 | 407 | 350,000 | 210 | 125 | 150 | 1386 | 200 |
Super Active | 10 | 465 | 400,000 | 200 | 145 | 172 | 1835 | 250 |
Super Active | 10 | 524 | 450,000 | 205 | 145 | 172 | 1844 | 250 |
Super Active | 10 | 582 | 500,000 | 220 | 145 | 172 | 1952 | 500×250 |
Super Active | 10 | 640 | 550,000 | 225 | 145 | 172 | 1992 | 500×250 |
Super Active | 10 | 698 | 600,000 | 250 | 145 | 172 | 2220 | 500×250 |
Super Active | 10 | 756 | 650,000 | 265 | 145 | 172 | 2359 | 500×250 |
Super Active | 10 | 815 | 700,000 | 270 | 145 | 172 | 2412 | 500×250 |
Super Active | 10 | 873 | 750,000 | 300 | 145 | 172 | 2534 | 500×250 |
Super Active | 10 | 931 | 800,000 | 293 | 160 | 190 | 3302 | 500×400 |
Super Active | 10 | 989 | 850,000 | 293 | 160 | 190 | 3350 | 500×400 |
Super Active | 10 | 1048 | 900,000 | 293 | 160 | 190 | 3394 | 500×400 |
Super Active | 10 | 1164 | 1,000,000 | 160 | 190 | 3578 | 500×400 | |
Super Active | 10 | 1280 | 1,100,000 | 355 | 160 | 190 | 3723 | 500×400 |
Super Active | 10 | 1397 | 1,200,000 | 293 | 180 | 210 | 4197 | 500×400 |
مدل | فشار کار Bar | قدرت گرما دهی | ابعاد دیگcm. | وزن دیگ Kg | قطر تقریبی دودکش m.m. | |||
KW | Kcal/hr | طول | عرض | ارتفاع | ||||
Super Active | 10 | 1513 | 1,300,000 | 293 | 180 | 210 | 4298 | 500×400 |
Super Active | 10 | 1513 | 1,300,000 | 293 | 180 | 210 | 4298 | 500×400 |
Super Active | 10 | 1630 | 1,400,000 | 293 | 180 | 210 | 4428 | 600×400 |
Super Active | 10 | 1746 | 1,500,000 | 330 | 180 | 210 | 4680 | 600×400 |
Super Active | 10 | 1862 | 1,600,000 | 355 | 180 | 210 | 4841 | 600×400 |
Super Active | 10 | 1979 | 1,700,000 | 375 | 180 | 210 | 5027 | 600×400 |
Super Active | 10 | 2096 | 1,800,000 | 355 | 200 | 230 | 6265 | 600×400 |
Super Active | 10 | 2328 | 2,000,000 | 385 | 200 | 230 | 6446 | 600×450 |
Super Active | 10 | 2910 | 2,500,000 | 415 | 220 | 250 | 8240 | 450×700 |
Super Active | 10 | 3492 | 3,000,000 | 415 | 220 | 250 | 9750 | 450×700 |
Super Active | 10 | 4070 | 3,500,000 | 490 | 250 | 285 | 11290 | 750×450 |
Super Active | 10 | 4651 | 4,000,000 | 490 | 250 | 285 | 13700 | 700×450 |
Super Active | 10 | 5232 | 4,500,000 | 530 | 270 | 305 | 15620 | 800×500 |
Super Active | 10 | 5820 | 5,000,000 | 560 | 270 | 305 | 17980 | 800×500 |
پرسش و پاسخ (0)