چیلرهای کندانسور آبی سری G احسان افروز(EAM) دارای گارانتی 24 ماهه و 24 سال خدمات پس از فروش می باشند.
| ظرفیت | بازدهی در حالت بارگذاری کامل | ابعاد | |||||||||||||||||||||
| نوع کنترلر میکروپرسسور/PLC | نوع کنترل | نوع کمپرسور اسکرال / اسکرو | |||||||||||||||||||||
| مدل | ظرفیت (TR) | دمای آب خروجی اوپراتور درجه فارنهایت | V/Ph/HZ 380-415/3/50 | Remote Control/Wired Control | حالت کمپرسور Fixed Speed | ||||||||||||||||||
| دمای آب وردی اوپراتور ( درجه فارنهایت ) | وزن (KG) | طول (CM) | عرض (CM) | ارتفاع (CM) | |||||||||||||||||||
| 75درجه فارنهایت | 85درجه فارنهایت | 95درجه فارنهایت | |||||||||||||||||||||
| Tons | kW | EER | Evp Gpm | Cond GPM | Tons | kW | EER | Evp Gpm | Cond GPM | Tons | kW | EER | Evp Gpm | Cond GPM | |||||||||
| GCW-MLS15W | 15 | 42 | 16.1 | 10.4 | 18.1 | 38.5 | 48.5 | 15.2 | 11.6 | 15.3 | 36.5 | 45.6 | 14.3 | 13 | 12.9 | 34.3 | 42.9 | 1100 | 65 | 32 | 65 | ||
| 44 | 16.7 | 10.4 | 18.7 | 40.1 | 50.1 | 15.8 | 11.7 | 15.8 | 37.9 | 47.3 | 14.8 | 13.1 | 13.3 | 35.6 | 44.5 | ||||||||
| 46 | 17.3 | 10.4 | 19.4 | 41.6 | 52 | 16.4 | 11.7 | 16.4 | 39.2 | 49 | 15.4 | 13.1 | 13.8 | 36.9 | 46.1 | ||||||||
| GCW-MLS20W | 20 | 42 | 21.6 | 14 | 18.4 | 52.2 | 62.2 | 20.7 | 15.4 | 15.9 | 49.6 | 60.6 | 19.4 | 17.2 | 13.4 | 46.5 | 58.8 | 1160 | 65 | 32 | 65 | ||
| 44 | 22.6 | 14 | 18.9 | 54 | 64 | 21.5 | 15.4 | 16.4 | 51.3 | 62.4 | 20.2 | 17.2 | 13.8 | 48.2 | 60.6 | ||||||||
| 46 | 23.3 | 14.1 | 19.5 | 55.8 | 65.8 | 22.2 | 15.5 | 16.9 | 53.1 | 64.2 | 20.9 | 17.3 | 14.3 | 50 | 62.4 | ||||||||
| GCW-MLS25W | 25 | 42 | 27 | 18.2 | 17.5 | 64.5 | 77.5 | 25.6 | 20.2 | 15 | 61.1 | 75.5 | 24 | 22.4 | 12.7 | 57.4 | 73.5 | 1280 | 65 | 32 | 65 | ||
| 44 | 28 | 18.3 | 18 | 66.9 | 79.9 | 26.5 | 20.3 | 15.4 | 63.3 | 77.7 | 24.9 | 22.5 | 13.1 | 59.5 | 75.6 | ||||||||
| 46 | 29 | 18.4 | 18.6 | 69.3 | 82.5 | 27.4 | 20.4 | 15.9 | 65.6 | 80.2 | 25.8 | 22.6 | 13.5 | 61.7 | 77.9 | ||||||||
| GCW- MLS30W | 30 | 42 | 31.2 | 21.7 | 17 | 74.7 | 90.1 | 29.7 | 23.9 | 14.7 | 70.9 | 88 | 27.9 | 26.4 | 12.8 | 66.8 | 85.7 | 1320 | 65 | 32 | 65 | ||
| 44 | 32.3 | 21.9 | 17.5 | 77.3 | 92.9 | 30.7 | 24 | 15.2 | 73.5 | 90.6 | 28.9 | 26.5 | 12.9 | 69.2 | 88.2 | ||||||||
| 46 | 33.5 | 22.1 | 17.9 | 80 | 95.7 | 31.8 | 24.2 | 15.8 | 76.1 | 93.4 | 30 | 26.7 | 13.3 | 71.7 | 90.8 | ||||||||
| GCW- MLS40W | 40 | 42 | 43.8 | 27.9 | 18.6 | 104.6 | 124.6 | 41.6 | 30.7 | 16.1 | 99.4 | 121.4 | 39 | 34.3 | 13.5 | 93.3 | 117.9 | 2020 | 75 | 34 | 73 | ||
| 44 | 45.3 | 28 | 18.2 | 108.3 | 128.3 | 43.1 | 30.8 | 16.6 | 103 | 125.1 | 40.5 | 34.4 | 14 | 96.8 | 121.6 | ||||||||
| 46 | 46.4 | 29.6 | 18.2 | 111.2 | 132 | 44.8 | 32.64 | 12.9 | 106.5 | 126.6 | 41.36 | 36.16 | 10.9 | 98.6 | 124.8 | ||||||||
| GCW-MLS50W | 50 | 42 | 53.9 | 36.4 | 17.7 | 128.9 | 154.8 | 51.1 | 40.3 | 15.1 | 122.1 | 150.9 | 48.1 | 44.8 | 12.8 | 115 | 147.1 | 2200 | 75 | 34 | 73 | ||
| 44 | 55.9 | 36.6 | 16.2 | 133.8 | 159.9 | 53 | 40.5 | 15.6 | 126.6 | 155.6 | 49.8 | 45 | 13.2 | 119.1 | 151.4 | ||||||||
| 46 | 58.1 | 36.9 | 16.6 | 138.9 | 165.1 | 56 | 40.8 | 16.1 | 131.6 | 160.7 | 51.7 | 45.2 | 13.6 | 123.6 | 156 | ||||||||
| GCW-MLS60W | 60 | 42 | 62.5 | 43.4 | 17.2 | 149.5 | 180.4 | 59.4 | 47.7 | 14.8 | 141.9 | 176.1 | 55.9 | 52.7 | 12.7 | 133.7 | 171.5 | 2500 | 75 | 34 | 73 | ||
| 44 | 64.8 | 43.8 | 17.6 | 154.9 | 186 | 61.5 | 48 | 15.3 | 147.2 | 181.5 | 58 | 53.1 | 13 | 138.6 | 176.7 | ||||||||
| 46 | 67.1 | 44.2 | 18.1 | 160.5 | 191.9 | 63.8 | 48.4 | 15.7 | 152.6 | 187.2 | 60.1 | 53.4 | 13.4 | 143.8 | 182.1 | ||||||||
| GCW-MLS70W | 70 | 42 | 72.6 | 49.5 | 17.5 | 173.7 | 2.09 | 68.5 | 54.4 | 15 | 163 | 202.7 | 64.1 | 60 | 12.8 | 153.2 | 196.2 | 2840 | 75 | 34 | 73 | ||
| 44 | 75.4 | 49.8 | 18.1 | 180.3 | 215.8 | 71.1 | 54.8 | 15.5 | 170 | 209.2 | 66.5 | 60.4 | 13.1 | 159 | 202.3 | ||||||||
| 46 | 78.2 | 50.1 | 16.6 | 107.1 | 222.7 | 73 | 55.1 | 16 | 176.5 | 215.9 | 69 | 60.8 | 13.6 | 165.2 | 208.7 | ||||||||
گروه صنعتی احسان افروز توانایی ساخت چیلرهای تراکمی آب خنک در دو یا چند مدار برودتی مجزا تا 1200 تن تبرید را دارد که در صورت درخواست مشتری جزییات فنی ارسال خواهد شد.
دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین مفتح و بهار - نبش طالبیان - ساختمان ۴۶۳
کارخانه: جاده قدیم ساوه - بعد از سه راهی آدران - شهرک صنعتی قلعه میر - خیابان رینگ کار


دمـاتجهیــز از سال 1382 فعالیت خود را با آینده نگری و خلاقیت بعنوان اولین فروشگاه اینترنتی کشور، در قالب مجموعه تخصصی و مهندسی فروش تجهیزات سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) برای اولین بار در خاورمیانه آغاز نمود. زمانیکه هنوز بسیاری از فروشگاههای اینترنتی، تجارت الکترونیک و حتی برگزارکنندگان محترم امروزی همایشهای فروش اینترنتی در حال و هوای دیگری بودند. شرکت مهندسی، تولیدی و بازرگانی دمـاتجهیــز با نگاهی به آینده، مسیر توسعه برند خود را ابتدا به عنوان اولین استارتاپ عرضه و فروش تجهیزات تأسیسات توسط آقای مهندس مجید زواریان با راهاندازی جامعترین وب سایت فروش تجهیزات تهویه مطبوع (HVAC)، تجهیزات گرمایشی و موتورخانه، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، تجهیزات کنترل و ایمنی در 6 بخش و 80 گروه ترسیم نمود. سپس با تولید بسیاری از تجهیزات مهم و کاربردی تهویه مطبوع و حتی گرمایشی مانند انواع فن کویل، داکت اسپلیت، برج خنک کننده، مینی چیلر، چیلر هواخنک و آبی، هواساز، ایرواشر، یونیت هیتر و... با قیمت و گارانتی مناسب، مسیر ارائه این محصولات به پروژههای مختلف را با برند دمـاتجهیــز بهبود بخشید (به بخش محصولات دمـاتجهیــز مراجعه فرمایید).