<p class="info-parag-delivery"><img src="https://storage-asiatech-s3.damatajhiz.com/ultimate-cms-final/img/newCms/1New%20Folder/sdxcdxc.png" alt="ارسال سریع" width="50" height="23" /> تحویل سریع</p>
چیلرهای تراکمی Bicold توسط شرکت Bicold Engineering در شهر پادوا (Padova) در نزدیکی ونیز ایتالیا تولید می گردند.
این چیلر دارای ویژگی ها و مزایای بسیاری زیادی می باشد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

همزمان با تحویل تمامی دستگاه ها ،موارد زیر به مشتری تحویل می گردد:

طبق تاییدیه زیر که از طرف شرکت صنایع مهندسی Bicold ارائه گردیده،هیچ یک از قطعات مورد استفاده در چیلرهای تراکمی آبی و هوایی این شرکت مطلقا"چینی نبوده و فقط از قطعات اروپایی،ژاپنی،آمریکایی استفاده می گردد.
برای خرید چیلر ، باید توجه به ظرفیت سرمایش و ابعاد محل نصب دستگاه باشد. زیرا، چیلر در انواع مختلف با ظرفیت های سرمایش و هوادهی متفاوتی تولید و عرضه می شود، و شما باید قبل از اقدام به خرید چیلر، متراژ و کاربری محیط مورد نظر خود را در نظر داشته باشید، تا بتوانید انتخاب صحیح و درستی در مدل و ظرفیت هوادهی چیلر ، با قیمت مناسب داشته باشید. در سایت مجموعه تخصصی دماتجهیز، اطلاعات فنی ده ها مدل از انواع چیلر تراکمی آبی، از انواع برندهای معتبر با گارانتی اصلی، جهت برخورداری شما عزیزان از حس خوب خرید بهینه و هوشمند ارائه گردیده است.
| مدل | ظرفیت سرمایش | تعداد کمپرسور | برق مصرفی | ابعاد (mm) | قیمت (ریال) | ||||
| KW | TON | AC | KW | طول | ارتفاع | عرض | |||
| Cooling Only | |||||||||
| WBW 006.1 | 6 | 1.7 | 1 | 12.8 | 2.6 | 1207 | 1141 | 657 | - |
| WBW 008.1 | 7.7 | 2.2 | 1 | 17.1 | 3.4 | 1207 | 1141 | 657 | - |
| WBW 011.1 | 10.6 | 3 | 1 | 26 | 4.6 | 1207 | 1141 | 657 | - |
| WBW 015.1 | 15.3 | 4.4 | 1 | 11.8 | 6 | 1207 | 1141 | 657 | - |
| WBW 018.1 | 17.9 | 5.1 | 1 | 15 | 7.3 | 1207 | 1141 | 657 | - |
| WBW 023.1 | 22.7 | 6.5 | 1 | 16 | 9 | 1207 | 1141 | 657 | - |
| WBW 026.1 | 26.4 | 7.5 | 1 | 21 | 10 | 1207 | 1141 | 657 | - |
| WBW 031.1 | 31.2 | 8.9 | 1 | 22 | 12 | 1207 | 1141 | 657 | - |
| WBW 035.1 | 35.3 | 10.1 | 1 | 25 | 13 | 1207 | 1141 | 657 | - |
| WBW 040.1 | 39.5 | 11.3 | 1 | 31 | 15 | 1207 | 1141 | 657 | - |
| WBW 046.1 | 46.4 | 13.2 | 1 | 34 | 17 | 1207 | 1141 | 657 | - |
| WBW 053.2 | 52.7 | 15 | 2 | 42 | 20 | 1106 | 1780 | 1000 | - |
| WBW 062.2 | 62.4 | 17.8 | 2 | 44 | 23 | 1106 | 1780 | 1000 | - |
| WBW 071.2 | 70.7 | 20.1 | 2 | 50 | 27 | 1106 | 1780 | 1000 | - |
| WBW 079.2 | 78.9 | 22.5 | 2 | 62 | 29 | 1106 | 1780 | 1000 | - |
| WBW 093.2 | 92.7 | 26.4 | 2 | 68 | 34 | 1106 | 1780 | 1000 | - |
| WBW 106.2 | 105.6 | 30.1 | 2 | 74 | 39 | 1106 | 1780 | 1000 | - |
| WBW119.2 | 118.5 | 33.8 | 2 | 80 | 45 | 1106 | 1780 | 1000 | - |
| WBW 133.2 | 133.4 | 38 | 2 | 89 | 50 | 1106 | 1780 | 1000 | - |
| WBW 148.2 | 148.3 | 42.3 | 2 | 97 | 55 | 1106 | 1780 | 1000 | - |
| WBW 171.2 | 170.5 | 48.6 | 2 | 114 | 63 | 1106 | 1780 | 1000 | - |
| WBW 193.2 | 192.6 | 54.9 | 2 | 131 | 72 | 1106 | 1780 | 1000 | - |
| WBW 125.4 | 124.8 | 35.6 | 4 | 88 | 47 | 2400 | 1930 | 1006 | - |
| WBW 133.4 | 133.1 | 37.9 | 4 | 94 | 50 | 2400 | 1930 | 1006 | - |
| WBW 150.4 | 149.6 | 42.6 | 4 | 112 | 56 | 2400 | 1930 | 1006 | - |
| WBW 172.4 | 171.6 | 48.9 | 4 | 130 | 63 | 2400 | 1930 | 1006 | - |
| WBW 185.4 | 185.4 | 52.8 | 4 | 136 | 68 | 2400 | 1930 | 1006 | - |
| WBW 211.4 | 211.2 | 60.2 | 4 | 148 | 79 | 2400 | 1930 | 1006 | - |
| WBW 237.4 | 236.9 | 67.5 | 4 | 160 | 90 | 2400 | 1930 | 1006 | - |
| WBW 267.4 | 266.8 | 76 | 4 | 177 | 100 | 2805 | 1966 | 1005 | - |
| WBW 297.4 | 296.6 | 84.5 | 4 | 194 | 110 | 2805 | 1966 | 1005 | - |
| WBW 341.4 | 340.9 | 97.1 | 4 | 228 | 127 | 2805 | 1966 | 1005 | - |
| WBW 385.4 | 385.2 | 109.7 | 4 | 262 | 143 | 2805 | 1966 | 1005 | - |
| WBW 440.4 | 437.8 | 124.7 | 4 | 296 | 159 | 2805 | 1966 | 1005 | - |
| WBW 500.4 | 490.3 | 139.7 | 4 | 330 | 176 | 2805 | 1966 | 1005 | - |
دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین مفتح و بهار - نبش طالبیان - ساختمان ۴۶۳
کارخانه: جاده قدیم ساوه - بعد از سه راهی آدران - شهرک صنعتی قلعه میر - خیابان رینگ کار

مجموعه دمـاتجهیـز از سال ۱۳۸۳ بهعنوان اولین و تخصصی ترین عرضه کننده تجهیزات تهویه مطبوع، تجهیزات گرمایش و موتورخانه، تاسیسات استخر، سونا، جکوزی و تجهیزات کنترل فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه کامل و تخصصی با ارائه محصولات معتبر و با کیفیت بالا در 80 کتگوری و دسته بندی مرتبط، بهعنوان مرجعی قابل اعتماد برای تامین نیازهای انواع سیستمهای تهویه مطبوع و تاسیسات ساختمان در سراسر کشور ایران و حتی کشورهای خاورمیانه، عراق، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و غرب آسیا شناخته میشود.