سفارش خود را ثبت نمائید، کارشناسان دماتجهیز در اسرع وقت با شما تماس میگیرند.
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
چیلرهای تراکمی Bicold توسط شرکت Bicold Engineering در شهر پادوا (Padova) در نزدیکی ونیز ایتالیا تولید می گردند.
این چیلر دارای ویژگی ها و مزایای بسیاری زیادی می باشد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
همزمان با تحویل تمامی دستگاه ها ،موارد زیر به مشتری تحویل می گردد:
*طبق تاییدیه زیر که از طرف شرکت صنایع مهندسی Bicold ارائه گردیده،هیچ یک از قطعات مورد استفاده در چیلرهای تراکمی آبی و هوایی این شرکت مطلقا"چینی نبوده و فقط از قطعات اروپایی،ژاپنی،آمریکایی استفاده می گردد.
نوع کالا | چیلر هوایی |
مدل | ظرفیت سرمایش | کمپرسور | فن کندانسور | برق مصرفی | ابعاد (mm) | قیمت (ریال) | ||||
KW | TON R | نوع | تعداد | AC | KW | طول | ارتفاع | عرض | ||
Cooling Only | ||||||||||
WBA-V 250.2 | 247.8 | 70.6 | Screw | 4 | 209 | 126 | 4444 | 2460 | 2256 | استعلامی |
WBA-V 280.2 | 282.6 | 80.5 | Screw | 4 | 240 | 145 | 4444 | 2460 | 2256 | استعلامی |
WBA-V 320.2 | 322.4 | 91.9 | Screw | 6 | 267 | 162 | 4444 | 2460 | 2256 | استعلامی |
WBA-V 360.2 | 362.8 | 103.4 | Screw | 6 | 303 | 184 | 4444 | 2460 | 2256 | استعلامی |
WBA-V 400.2 | 394.7 | 112.5 | Screw | 8 | 339 | 207 | 5239 | 2460 | 2256 | استعلامی |
WBA-V 460.2 | 456.3 | 130.0 | Screw | 8 | 351 | 211 | 5239 | 2460 | 2256 | استعلامی |
WBA-V 520.2 | 518.9 | 147.8 | Screw | 8 | 396 | 238 | 5239 | 2460 | 2256 | استعلامی |
WBA-V 600.2 | 602.6 | 171.7 | Screw | 10 | 471 | 284 | 6439 | 2460 | 2256 | استعلامی |
WBA-V 690.2 | 689.5 | 196.4 | Screw | 10 | 528 | 314 | 6439 | 2460 | 2256 | استعلامی |
WBA-V 810.2 | 809 | 230.5 | Screw | 12 | 599 | 367 | 7439 | 2460 | 2256 | استعلامی |
WBA-V 910.2 | 913.4 | 260.2 | Screw | 14 | 695 | 416 | 8439 | 2460 | 2256 | استعلامی |
WBA-V 1000.2 | 1002.6 | 286 | Screw | 16 | 753 | 457 | 9830 | 2470 | 2200 | استعلامی |
WBA-V 1130.2 | 1090 | 310.5 | Screw | 20 | 854 | 519 | 12020 | 2470 | 2200 | استعلامی |
WBA-V 1260.2 | 1201 | 342.2 | Screw | 20 | 924 | 559 | 12020 | 2470 | 2200 | استعلامی |
WBA-V 1500.2 | 1463 | 416.8 | Screw | 20 | 1163 | 710 | 12020 | 2470 | 2200 | استعلامی |
پرسش و پاسخ (0)