منبع ذخیره پلی اتیلن افقی طبرستان بهترین گزینه جهت نگهداری و حمل ونقل آب آشامیدنی می باشد به طوری که هیج تغییری در بو و مزه ی آن احساس نشود.
همچنین منبع های ذخیره پلی اتیلن طبرستان جهت نگهداری اکثر فرآورده های شیمیایی مناسب می باشند. منبع پلی اتیلن طبرستان 3 سال گارانتی خود شرکت را دارا میباشند.
لایه فوم موجود در مدلهای فوم دار منبع پلی اتیلن افقی طبرستان باعث سبکی مخزن و جلوگیری از هدر رفتن گرما از طریق دیواره و ثابت ماندن دمای مایعات داخل آن می گردد.
منبع پلی اتیلن افقی طبرستان از لحاظ وزن و قیمت به مراتب از مخازن استنلس استیل و فایبرگلاس پایین تر است و همچنین منبع ذخیره پلی اتیلن افقی طبرستان در برابر ضربه و شرایط مختلف آب و هوایی از مقاومت بسیارخوبی برخوردار میباشد.
مخازن بی رنگ به علت شفافیت امکان کنترل سطح سیال داخل آن را توسط کاربر امکانپذیر می نماید.
لایه ضد نفوذ نورخورشید موجود در مخازن پلی اتیلن افقی طبرستان تا سه و چهار لایه از رشد جلبک ها جلو گیری می نماید.
چنانچه از انواع منبع پلی اتیلن فوق جهت نگهداری و ذخیره آب آشامیدنی استفاده می نمایید، جهت جلوگیری از رشد جلبک لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:
مخازن بی رنگ جهت ذخیره آب در فضای سرپوشیده مناسب می باشند.
مخازن تک لایه جهت ذخیره آب در فضای سرپوشیده مناسب می باشند.
مخازن دو لایه جهت ذخیره آب در فضای باز در مناطق معتدل و سردسیر مناسب می باشند.
مخازن سه لایه و چهار لایه فوم دار جهت ذخیره آب در فضای باز در مناطق معتدل، گرمسیر و سردسیر مناسب می باشند.
تمامی منابع ذخیره پلی اتیلن افقی طبرستان از تاریخ تولید دارای 3 سال گارانتی شرکت طبرستان میباشند.
| مدل | حجم (L) | تعداد لایه | ابعاد cm | ||
| طول | عرض | ارتفاع | |||
| PT 2130 | 70 | -- | 62 | 41 | 48 |
| PT 2400 | 100 | -- | 61 | 49 | 54 |
| PT 2193 | 100 | اکسترود | 70 | 50 | 55 |
| PT 2010 | 220 | -- | 85 | 60 | 69 |
| PT 2315 | 220 | دو لایه | 97 | 65 | 70 |
| PT 2316 | 220 | سه لایه | 97 | 65 | 70 |
| PT 2020 | 300 | - | 98 | 70 | 80 |
| PT 2480 | 350 | -- | 116 | 72 | 76 |
| مدل | حجم (L) | تعداد لایه | ابعاد cm | ||
| طول | عرض | ارتفاع | |||
| PT 2485 | 350 | دو لایه | 116 | 72 | 76 |
| PT 2486 | 350 | سه لایه | 116 | 72 | 76 |
| PT 2600 | 500 | -- | 129 | 76 | 84 |
| PT 2605 | 500 | دو لایه | 129 | 76 | 84 |
| PT 2606 | 500 | سه لایه | 129 | 76 | 84 |
| PT 2490 | 600 | -- | 147 | 84 | 84 |
| PT 2495 | 600 | دو لایه | 147 | 84 | 84 |
| مدل | حجم (L) | تعداد لایه | ابعاد cm | ||
| طول | عرض | ارتفاع | |||
| PT 2496 | 600 | سه لایه | 147 | 84 | 84 |
| PT 2240 | 800 | -- | 162 | 85 | 94 |
| PT 2245 | 800 | دو لایه | 162 | 85 | 94 |
| PT 2246 | 800 | سه لایه | 162 | 85 | 94 |
| PT 2370 | 1000 | -- | 163 | 94 | 103 |
| PT 2375 | 1000 | دو لایه | 163 | 94 | 103 |
| PT 2376 | 1000 | سه لایه | 163 | 94 | 103 |
| PT 2150 | 1500 | --- | 191 | 105 | 113 |
| مدل | حجم (L) | تعداد لایه | ابعاد cm | ||
| طول | عرض | ارتفاع | |||
| PT 2155 | 1500 | دو لایه | 191 | 105 | 113 |
| PT 2156 | 1500 | سه لایه | 191 | 105 | 113 |
| PT 2160 | 2000 | -- | 194 | 123 | 132 |
| PT 2165 | 2000 | دو لایه | 194 | 123 | 132 |
| PT 2166 | 2000 | سه لایه | 194 | 123 | 132 |
| PT 2100 | 2000 | -- | 179 | 161 | 113 |
| PT 2200 | 2000 | دو لایه | 197 | 154 | 130 |
| PT 2536 | 2200 | سه لایه | 193 | 138 | 136 |
| PT 2070 | 3000 | -- | 213 | 137 | 147 |
| PT 2072 | 3000 | دو لایه | 213 | 137 | 147 |
| PT 2076 | 3000 | سه لایه | 213 | 137 | 147 |
| PT 2546 | 3300 | -- | 220 | 157 | 156 |
| مدل | حجم (L) | تعداد لایه | ابعاد cm | ||
| طول | عرض | ارتفاع | |||
| PT 2110 | 4200 | دو لایه | 225 | 160 | 170 |
| PT 2115 | 4200 | سه لایه | 225 | 160 | 170 |
| PT 2116 | 4200 | -- | 225 | 160 | 170 |
| PT 2080 | 5000 | دو لایه | 264 | 160 | 169 |
| PT 2086 | 5000 | سه لایه | 264 | 160 | 169 |
| PT 2590 | 6000 | -- | 277 | 172 | 180 |
| PT 2595 | 6000 | دولایه | 277 | 172 | 180 |
| PT 2596 | 6000 | سه لایه | 277 | 172 | 180 |
| PT 2560 | 10000 | -- | 355 | 196 | 209 |
| PT 2566 | 10000 | سه لایه | 355 | 196 | 209 |
دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین مفتح و بهار - نبش طالبیان - ساختمان ۴۶۳
کارخانه: جاده قدیم ساوه - بعد از سه راهی آدران - شهرک صنعتی قلعه میر - خیابان رینگ کار


داستان یک نو آوری
در یکی از روزهای گرم تابستان سال 1383، مدیر شرکتی نوپا در دفتر کار خود به روشهای جدید و متفاوت مارکتینگ فکر میکرد. او احتمالا عجیب ترین روش در آن زمان را برای اولین بار در ایران و خاورمیانه جهت توسعه و بهبود مارکتینگ با سبکی جدید و برای نسل جدید بنیان گذاری میکرد!
هنگامی که این ایده جدید و غیر معمول را برای همکاران خود مطرح کرد، کسی حاضر به پذیرش و همراهی با او نشد. صبح روز بعد تنها شریک دماتجهیز به همراه مدیر ارشد فروش شرکت با این استدلال که انجام این ایده صرفا باعث ایجاد هزینههای بی بازگشت و غیر قابل بهره برداری میگردد از شرکت استعفا دادند.
ادامه...