-
Account
-
سبد خرید
سبد خرید شما خالیست
الکتروپمپ آبرسانی سانتریفیوژ تمام استیل لوارا سریSH
1-پمپهای آبرسانی تمام استیل لوارا سری SH قادر به پمپاژ و انتقال مایعات خورنده میباشند و از نظر آبدهی و ارتفاع بسیار متنوع میباشند.
2-پمپ های آبرسانی لوارا سری SH مطابق استاندارد (EN733(exDIN24255 میباشند و کلیه قطعات پمپهای فوق از جنس استینلس استیل پرسی میباشند که با استفاده از تکنولوژی لیزر جوشکاری می شوند.
3-مدلهای موجود از الکترو پمپهای آبرسانی سانتریفیوژ لوارا سری SH به شرح زیر میباشند:
SHE: الکتروپمپ کوپل مستقیم
SHS: الکتروپمپ کوپل شده با کوپلینگ با واسطه کوپل شده با موتور استاندارد
SHF: پمپ تک قابل کوپل با کوپلینگ صلب و یا انعطاف پذیر
4-پمپ های سانتریفیوژ تمام استیل -آبرسانی لوارا سری SH کاربردهای مختلفی از قبیل موارد فوق دارند:
• قابلیت سیرکوله کردن آب داغ و سرد جهت سیستم های گرمایشی ، سرمایشی و تهویه مطبوع
• قابلیت استفاده در مصارف صنعتی و شیمیایی مانند کارخانجات باتری سازی ، پتروشیمی ، صنایع غذایی و ...
• قابلیت سیرکوله کردن آب در بخش های صنعتی، کشاورزی و ساختمانی
• قابلیت استفاده در سیستم های آبرسانی و افزایش فشار
• قابلیت استفاده در سیستم های شستشوی صنعتی
• قابلیت استفاده در مصارف آب آشامیدنی و سیستم های تصفیه آب RO
5-جنس بدنه ،پروانه و شافت پمپهای سانتریفیوژ آبرسانی فوق ، استینلس استیل نگیر 316L می باشد.
6-کلیه پمپهای لوارا زیرمجموعه گروه زایلم آمریکا بوده و دارای یکسال گارانتی میباشند.
7-پمپ های آب رسانی سانتریفیوژ تمام استیل شرکت لوارا (LOWARA) بدلیل برخورداری از جدیدترین تکنولوژی طراحی هیدرولیکی علاوه بر دارا بودن راندمان و بازده بالاتر از مدل های مشابه ، دارای دوام و طول عمر بالاتر، ابعاد کوچکتر ، کاهش تلفات گرمایی ونتیجتا" مصرف برق پایین تر ، سیل مکانیکی فابریک و کارکرد آرام و بدون صدا می باشند.
مدل | قدرتhp | حداكثر ارتفاعm | حداکثر آبدهیm³/h | دهانه ورودیmm | دهانه خروجيmm | قیمت (ریال) |
SHE 25-160/22 | 3 | 34.6 | 24 | 50 | 25 | 28,000,000 |
SHE 25-200/30 | 4 | 43.7 | 24 | 50 | 25 | 32,130,000 |
SHE 25-200/40 | 5.5 | 53.5 | 24 | 50 | 25 | 35,030,000 |
SHE 25-250/55 | 7.5 | 58.6 | 24 | 50 | 25 | 45,840,000 |
SHE 25-250/75 | 10 | 74 | 24 | 50 | 25 | 54,110,000 |
SHE 32-125/11A | 1.5 | 21.6 | 24 | 50 | 32 | 22,600,000 |
SHE 32-160/15A | 2 | 26.7 | 24 | 50 | 32 | 25,280,000 |
SHE 32-160/22A |
3 | 35 | 24 | 50 | 32 | 27,990,000 |
SHE 32-200/30 | 4 | 43.7 | 24 | 50 | 32 | 32,130,000 |
SHE 32-200/40 | 5.5 | 53.5 | 24 | 50 | 32 | 35,030,000 |
SHE 32-250/55 | 7.5 | 58.6 | 24 | 50 | 32 | 45,840,000 |
SHE 32-250/75 | 10 | 74 | 24 | 50 | 32 | 54,110,000 |
SHE 32-250/110 | 15 | 86 | 24 | 50 | 32 | 72,820,000 |
SHE 40-125/11A | 1.5 | 15.1 | 36 | 65 | 40 | 25,110,000 |
SHE 40-125/22A | 3 | 24.2 | 42 | 65 | 40 | 25,830,000 |
SHE 40-160/30 | 4 | 32.2 | 42 | 65 | 40 | 30,080,000 |
SHE 40-160/40 | 5.5 | 38 | 48 | 65 | 40 | 34,080,000 |
SHE 40-200/55 | 7.5 | 49.1 | 48 | 65 | 40 | 44,860,000 |
SHE 40-200/75 | 10 | 58.2 | 48 | 65 | 40 | 48,830,000 |
SHE 40-250/92 | 12.5 | 62 | 42 | 65 | 40 | 72,920,000 |
SHE 40-250/110 | 15 | 74.7 | 42 | 65 | 40 | 74,000,000 |
SHE 50-125/30 | 4 | 21.7 | 72 | 65 | 50 | 32,130,000 |
SHE 50-125/40 | 5.5 | 25.7 | 84 | 65 | 50 | 36,670,000 |
SHE 50-160/55 | 7.5 | 34.1 | 84 | 65 | 50 | 45,350,000 |
مدل | قدرتhp |
حداكثر ارتفاعm | حداکثر آبدهیm³/h | دهانه ورودیmm | دهانه خروجيmm | قیمت (ریال) |
SHE 50-160/75 | 10 | 40.8 | 84 | 65 | 50 | 48,720,000 |
SHE 50-200/110 | 15 | 60.1 | 84 | 65 | 50 | 74,280,000 |
SHE50-250/150 | 20 | 70 | 80 | 65 | 50 | 96,400,000 |
SHE50-250/185 | 25 | 80 | 82 | 65 | 50 | 109,120,000 |
SHE 65-160/40 | 5.5 | 19.6 | 108 | 80 | 65 | 49,690,000 |
SHE 65-160/75 | 10 | 28.2 | 120 | 80 | 65 | 57,130,000 |
SHE 65-160/110 | 15 | 42.9 | 120 | 80 | 65 | 88,330,000 |
SHE 65-200/150 | 20 | 53 | 108 | 80 | 65 | 114,560,000 |
SHE 65-200/220 | 30 | 68 | 120 | 80 | 65 | 124,080,000 |
SHE 80-160/150 | 20 | 39.6 | 210 | 100 | 80 | 124,500,000 |
SHE 80-160/185 | 25 | 46.5 | 228 | 100 | 80 | 130,270,000 |
SHE 80-200/220 | 30 | 52 | 210 | 100 | 80 | 135,110,000 |
SHS32-125/11 |
1.5 | 21.6 | 24 | 50 | 32 | 29,110,000 |
SHS32-160/15 |
2 | 26.7 | 24 | 50 | 32 | 32,130,000 |
SHS32-160/22 | 3 | 35 | 24 | 50 | 32 | 35,370,000 |
SHS32-200/30 | 4 | 43.7 | 24 | 50 | 32 | 40,140,000 |
SHS32-200/40 | 5.5 | 53.5 | 24 | 50 | 32 | 41,590,000 |
SHS32-250/55 | 7.5 | 58.6 | 24 | 50 | 32 | 56,690,000 |
SHS32-250/75 | 10 | 74 | 24 | 50 | 32 | 65,170,000 |
SHS40-125/22 | 3 | 24.2 | 42 | 65 | 40 | 32,840,000 |
SHS40-160/30 | 4 | 32.2 | 42 | 65 | 40 | 38,430,000 |
SHS40-160/40 | 5.5 | 38 | 48 | 65 | 40 | 40,310,000 |
SHS40-200/55 | 7.5 | 49.1 | 48 | 65 | 40 | 55,050,000 |
SHS50-125/40 | 5.5 | 25.7 | 84 | 65 | 50 | 42,430,000 |
SHS50-160/55 | 7.5 | 34.1 | 84 | 65 | 50 | 55,540,000 |
SHS50-160/75 | 10 | 40.8 | 84 | 65 | 50 | 59,260,000 |
SHS50-200/110 | 15 | 60.1 | 84 | 65 | 50 | 97,520,000 |
SHS65-160/110 | 15 | 42.9 | 120 | 80 | 65 | 107,390,000 |
SHS65-200/150 | 20 | 53 | 108 | 80 | 65 | 124,850,000 |
SHS65-250/300 | 40 | 84.3 | 120 | 80 | 65 | 186,790,000 |
SHS80-160/110 | 15 | 33.6 | 199 | 100 | 80 | 116,920,000 |
SHS80-160/150 | 20 | 39.6 | 210 | 100 | 80 | 134,520,000 |
SHS80-160/185 | 25 | 46.5 | 228 | 100 | 80 | 140,780,000 |
SHS80-200/220 | 30 | 52 | 210 | 100 | 80 | 145,160,000 |
SHS80-200/300 | 40 | 62 | 228 | 100 | 80 | 201,360,000 |
SHS80-200/370 | 50 | 71.4 | 242 | 100 | 80 | 221,100,000 |
SHS4-40-260/22 | 3 | 21.5 | 26.1 | 65 | 40 | 61,000,000 |
SHS4-50-250/22 | 3 | 19.4 | 43.5 | 65 | 50 | 61,740,000 |
SHS4-50-250/30 | 4 | 21.9 | 45 | 65 | 50 | 64,030,000 |
SHS4-65-250/40 | 5.5 | 20.7 | 73 | 80 | 65 | 84,510,000 |
SHS4-65-250/55 | 7.5 | 24 | 78 | 80 | 65 | 100,060,000 |
SHF 32-125/136 | 1.5 | 21.5 | 24 | 50 | 32 | 28,110,000 |
SHF 32-160/15 | 2 | 27.6 | 24 | 50 | 32 | 28,340,000 |
SHF 32-160/164 | 3 | 35 | 24 | 50 | 32 | 28,520,000 |
SHF 32-200/204 | 5.5 | 53.5 | 24 | 50 | 32 | 31,020,000 |
SHF 32-200/205 | 5.5 | 53.5 | 24 | 50 | 32 | 31,320,000 |
SHF 32-250/242 | 10 | 74.1 | 24 | 50 | 32 | 42,050,000 |
SHF 40-160/171 | 5.5 | 38 | 48 | 65 | 40 | 29,080,000 |
SHF 40-200/209 | 10 | 58.2 | 48 | 65 | 40 | 31,860,000 |
SHF 50-160/174 | 10 | 40.8 | 90 | 65 | 50 | 31,680,000 |
SHF 50-200/209 | 15 | 60.1 | 84 | 65 | 50 | 39,260,000 |
SHF 50-250/150 | 20 | 70 | 72 | 65 | 50 | 49,380,000 |
SHF 50-250/224 | 20 | 70 | 72 | 65 | 50 | 49,380,000 |
SHF 50-250/185 |
25 | 80 | 72 | 65 | 50 | 52,310,000 |
SHF50-250/250 | 30 | 88.9 | 72 | 65 | 50 | 62,640,000 |
SHF 65-200/222 | 30 | 88.9 | 72 | 80 | 65 | 71,860,000 |
SHF 65-250/255 |
50 | 98 | 120 | 80 | 65 | 75,400,000 |
SHF 80-200/215 | 40 | 62 | 228 | 100 | 80 | 87,680,000 |
SHF 80-200/300 |
40 | 62 | 228 | 100 | 80 | 204,120,000 |
SHF 80-200/370 | 50 | 71.4 | 240 | 100 | 80 | 229,180,000 |