الکتروپمپ استیل خطی ابارا سری LPS در سیستم های گرمایشی و سرمایشی کاربرد بسیاری دارد. قیمت الکتروپمپ استیل خطی ابارا پس ازدرخواست مشتری اعلام خواهد گردید. تمام مدل های پمپ سیرکولاتور ابارا سری LPS دارای طول عمر بالا هستند و کم صدا بودن آن از ویژگی های برجسته آن است.

اعداد هد و دبی ارائه شده برای پمپ هاي خطی ابارا فوق درمحدوده راندمان حداکثر پمپ در نظر گرفته شده است ، ولی دیاگرام انتخاب پمپ های خطی ابارا نیز برای انجام بررسی بیشتر و انتخاب دقیق پمپ مورد نیاز در تصاویر فوق ارائه گردیده است .
برای محاسبه دبی آب ( GPM) سیستم گرمایش ساختمان مقدار کیلو کالری مورد نیاز گرمایش ساختمان را بر عدد 2500 تقسیم نمایید و برای محاسبه دبی آب سیستم سرمایش نیز مقدار کیلوکالری سیستم سرمایش را بر عدد 1250 تقسیم نمایید .
برای محاسبه موضوع مهم و حساس هد پمپ سیرکولاتورمورد نیاز باید از روش محاسبه افت فشار طول مسیر لوله ها و یا تجارب مهندسین تاسیسات برای هر ساختمان استفاده نمود همچنین برای مشاهده روش محاسبه هد پمپ سیرکولاتور می توانیم به بخش سوالات متداول صفحه اصلی گروه پمپ های سیرکولاتور مراجعه نمایید .
محاسبه وانتخاب پمپ سیرکولاتور برای سیستمهای سرمایش و گرمایش ساختمانها باید فقط توسط مهندسین با تجربه تأسیسات و براساس مشخصات طرح پروژه انجام پذیرد و درغیر اینصورت (حتی با وجود اجراء درست دیگر تجهیزات موتورخانه ) ممکن است سیستم با مشکلات عدیده ای مواجه گردد.
تمامی مدل های پمپ ابارا (EBARA) ساخت کشور ایتالیا و دارای 18 ماه گارانتی می باشند.
| مدل | قدرت موتور | دور موتور (RPM) | استاندارد کاهش مصرف برق (IE) | حداکثر آبدهی (m3/h) |
حداکثر ارتفاع (m) | دهانه ورودی (inch) | دهانه خروجی (inch) | وزن (kg) | شدت جریان (A) | فاز |
دمای مجاز سیال (C˚) | قیمت (ریال) | |
| HP | KW | Min-Max | |||||||||||
| LPS 25-08 M | 0.11 | 0.08 | 2900 | 4.2 | 6.5 | "1 | "1 | 12.8 | 1.51 | تکفاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 25-15 M | 0.2 | 0.15 | 2900 | 4.2 | 9.3 | "1 | "1 | 12.8 | 1.67 | تکفاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 25-15 T | 0.2 | 0.15 | 2900 | 4.2 | 9.3 | "1 | "1 | 12.8 | 1.03 | سه فاز | 100+ | ناموجود | |
| LPS 25-25 M | 0.33 | 0.25 | 2900 | 4.2 | 12.5 | "1 | "1 | 12.9 | 2.04 | تکفاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 25-25 T | 0.33 | 0.25 | 2900 | 4.2 | 12.5 | "1 | "1 | 12.9 | 1.11 | سه فاز | 100+ | ناموجود | |
| LPS 32-25 M | 0.33 | 0.25 | 2900 | 9 | 10.7 | " 1/4 1 | " 1/4 1 | 14.6 | 2 | تکفاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 32-25 T | 0.35 | 0.25 | 2900 | 9 | 10.7 | " 1/4 1 | " 1/4 1 | 14.6 | 1.03 | سه فاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 32-40 M | 0.55 | 0.4 | 2900 | 9 | 14.5 | " 1/4 1 | " 1/4 1 | 14.6 | 2.74 | تکفاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 32-40 T | 0.55 | 0.4 | 2900 | 9 | 14.5 | " 1/4 1 | " 1/4 1 | 14.6 | 1.25 | سه فاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 40-25 M | 0.3 | 0.25 | 2900 | 12 | 7.8 | " 1/2 1 | " 1/2 1 | 13 | 1.98 | تکفاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 40-25 T | 0.3 | 0.25 | 2900 | 12 | 7.8 | " 1/2 1 | " 1/2 1 | 13 | 1.09 | سه فاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 40-40 M | 0.55 | 0.4 | 2900 | 15 | 11.3 | " 1/2 1 | " 1/2 1 | 13.5 | 2.75 | تکفاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 40-40 T | 0.55 | 0.4 | 2900 | 15 | 11.3 | " 1/2 1 | " 1/2 1 | 13.5 | 1.25 | سه فاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 40-75 M | 1 | 0.75 | 2900 | 15 | 16.6 | " 1/2 1 | " 1/2 1 | 12.5 | 4.86 | تکفاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 40-75 T IE2 | 1 | 0.75 | 2900 | IE2 | 15 | 16.6 | " 1/2 1 | " 1/2 1 | 12.5 | 2.29 | سه فاز | 100+ | استعلامی |
| LPS 50-40 M | 0.55 | 0.4 | 2900 | 19.2 | 9.1 | "2 | "2 | 14 | 2.74 | تکفاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 50-40 T | 0.55 | 0.4 | 2900 | 19.2 | 9.1 | "2 | "2 | 14 | 1.25 | سه فاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 50-75 M | 1 | 0.75 | 2900 | 19.2 | 13.8 | "2 | "2 | 14.5 | 4.9 | تکفاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 50-75 T | 1 | 0.75 | 2900 | 19.2 | 13.8 | "2 | "2 | 14.5 | 2.26 | سه فاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS 50-75 T IE2 | 1 | 0.75 | 2900 | IE2 | 19.2 | 13.8 | "2 | "2 | 14.5 | 2.26 | سه فاز | 100+ | استعلامی |
| LPS 50-150 M | 2 | 1.5 | 2900 | 24 | 19.8 | "2 | "2 | 18 | 8.07 | تکفاز | 100+ | استعلامی | |
| LPS/E 50-150 T IE2 | 2 | 1.5 | 2900 | IE2 | 24 | 19.8 | "2 | "2 | 18 | 3.31 | سه فاز | 100+ | استعلامی |
دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین مفتح و بهار - نبش طالبیان - ساختمان ۴۶۳
کارخانه: جاده قدیم ساوه - بعد از سه راهی آدران - شهرک صنعتی قلعه میر - خیابان رینگ کار

مجموعه دمـاتجهیـز از سال ۱۳۸۳ بهعنوان اولین و تخصصی ترین عرضه کننده تجهیزات تهویه مطبوع، تجهیزات گرمایش و موتورخانه، تاسیسات استخر، سونا، جکوزی و تجهیزات کنترل فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه کامل و تخصصی با ارائه محصولات معتبر و با کیفیت بالا در 80 کتگوری و دسته بندی مرتبط، بهعنوان مرجعی قابل اعتماد برای تامین نیازهای انواع سیستمهای تهویه مطبوع و تاسیسات ساختمان در سراسر کشور ایران و حتی کشورهای خاورمیانه، عراق، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و غرب آسیا شناخته میشود.
ممنون از سايت خوبتون
ميخواستم بگم مشخصات پمپ خطي ابارا سري lps با مشخصات شركت مطابقت نداره.