تحویل سریع
یونیت داخلی VRF دایکین کاستی دو طرفه FXCQ-A از جمله مدلهای کاربردی و منحصر به فرد یونیتهای داخلی سیستمهای اسپلیت مرکزی دایکین است که با طراحی باریک و وزن کم جهت نصب در سقف کاذب ساختمانها عرضه می گردد. همچنین طراحی این محصول به گونه ای است که برای نصب در سقفهای کاذب دارای تایل بندی و کنارههای سقف مناسب می باشد.
یونیت داخلی VRF دایکین کاستی دو طرفه FXCQ-A جهت بهره برداری در واحدهای مختلف پروژههای ساختمانی مدرن و پیشرفته، طیف گسترده ای از ظرفیتها از 7000 الی 48000 بی تی یو بر ساعت را شامل می شود که صاحب پروژه می تواند متناسب با متراژ مناسب ترین ظرفیت را در نظر بگیرد.
تمامی سیستمهای اسپلیت مرکزی VRV دایکین از 24 ماه گارانتی قطعات داخلی و 5 سال گارانتی کمپرسور شرکت جهان تهویه ریما بهره می برند. همچنین شرکت وارد کننده برای تمامی محصولات 10 سال خدمات پس از فروش شامل تامین تجهیزات و قطعات یدکی ارائه می دهد.
در سایت مرجع و فروشگاهی دماتجهیز، مشخصات فنی و قیمتهای تضمین شده انواع وی آر اف، با گارانتی اصلی، جهت ایجاد حس خوب خرید بهینه و هوشمند، برای شما عزیزان ارائه گردیده است.
| مدل دستگاه | FXCQ-20A | FXCQ-25A | FXCQ-32A | FXCQ-40A | FXCQ-50A | FXCQ-63A | FXCQ-80A | FXCQ-125A | |
| ظرفیت سرمایشی | BTU/hr | 7507 | 9554 | 12284 | 15354 | 19108 | 24226 | 30709 | 47770 |
| KW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 14 | |
| ظرفیت گرمایشی | BTU/hr | 8530 | 10919 | 13648 | 17061 | 21496 | 27297 | 34121 | 54594 |
| KW | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 16 | |
| توان مصرفی سرمایش - KW | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | |
| توان مصرفی گرمایش - KW | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | |
| برق مصرفی | تکفاز 220 ولت | ||||||||
| حداکثر ظرفیت فیوز برق مورد نیاز - A | 16 | ||||||||
| حجم هوادهی - m3/hr | 630/ 450 | 690/ 480 | 720/ 510 | 900/ 630 | 960/ 690 | 1560/ 1110 | 1920/ 1350 | ||
| میزان صدا - dB | 28/30/32 | 29/31/34 | 30/32/34 | 31/33/36 | 31/35/37 | 32/37/39 | 33/38/42 | 38/42/46 | |
| ابعاد بدنه(طولxارتفاعxعرض) - mm | 620x305x775 | 620x305x990 | 620x305x1445 | ||||||
| وزن بدنه - kg | 19 | 22 | 25 | 33 | 38 | ||||
| ابعاد پنل(طولxارتفاعxعرض) - mm | 700x55x1070 | 700x55x1285 | 700x55x1740 | ||||||
| وزن پنل - kg | 10 | 11 | 13 | ||||||
| گاز مبرد | R410a | ||||||||
| سایز لوله مایع (رفت) - inch | "1/4 (6.35mm) | "3/8 (9.52mm) | |||||||
| سایز لوله گاز (برگشت) - inch | "1/2 (12.7mm) | "5/8 (15.9mm) | |||||||
| کشور سازنده | تایلند | ||||||||
| مدت گارانتی | 2 سال ضمانت قطعات فنی - 5 سال ضمانت کمپرسور | ||||||||
دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین مفتح و بهار - نبش طالبیان - ساختمان ۴۶۳
کارخانه: جاده قدیم ساوه - بعد از سه راهی آدران - شهرک صنعتی قلعه میر - خیابان رینگ کار


داستان یک نو آوری
در یکی از روزهای گرم تابستان سال 1383، مدیر شرکتی نوپا در دفتر کار خود به روشهای جدید و متفاوت مارکتینگ فکر میکرد. او احتمالا عجیب ترین روش در آن زمان را برای اولین بار در ایران و خاورمیانه جهت توسعه و بهبود مارکتینگ با سبکی جدید و برای نسل جدید بنیان گذاری میکرد!
هنگامی که این ایده جدید و غیر معمول را برای همکاران خود مطرح کرد، کسی حاضر به پذیرش و همراهی با او نشد. صبح روز بعد تنها شریک دماتجهیز به همراه مدیر ارشد فروش شرکت با این استدلال که انجام این ایده صرفا باعث ایجاد هزینههای بی بازگشت و غیر قابل بهره برداری میگردد از شرکت استعفا دادند.
ادامه...