1
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
براساس نوع | دو پاس شعله برگشتی |
فشار کار | 6 بار |
براساس سطح تبادل حرارت | وت بک ( WET BACK) |
مدل | فشار کار Bar | حداکثر قدرت گرمایش | ابعاد دیگ cm | وزن دیگ Kg | قطر دودکش cm | |||
KW | Kcal/hr | طول | عرض | ارتفاع | ||||
SHB6-250 | 6 | 291 | 250,000 | 162 | 105 | 135 | 840 | 20 |
SHB6-300 | 6 | 349 | 300,000 | 182 | 105 | 135 | 880 | 30 |
SHB6-400 | 6 | 465 | 400,000 | 207 | 110 | 138 | 1217 | 25 |
SHB6-500 | 6 | 581 | 500,000 | 235 | 117 | 154 | 1650 | 25 |
SHB6-600 | 6 | 698 | 600,000 | 238 | 125 | 160 | 1740 | 30 |
SHB6-700 | 6 | 814 | 700,000 | 239 | 135 | 170 | 2020 | 30 |
SHB6-800 | 6 | 930 | 800,000 | 245 | 150 | 185 | 2260 | 35 |
SHB6-900 | 6 | 1047 | 900,000 | 245 | 150 | 185 | 2602 | 40 |
SHB6-1000 | 6 | 1163 | 1,000,000 | 250 | 160 | 205 | 3220 | 40 |
پرسش و پاسخ (0)