خدمات قبل از فروش:
مشاوره مهندسی + محاسبات و تعیین ظرفیت
شرایط پرداخت مناسب + خدمات نصب استاندارد
سفارش خود را ثبت نمائید تا کارشناسان دماتجهیز با شما تماس بگیرند.
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
18 ماه گارانتی طلایی دماتجهیز
10 سال خدمات پس از فروش
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
اگر مایل به تهیه و تدارک چیلر تراکمی آبی اسکرو دماتجهیز و سایر برندهای معتبر، با مناسبترین قیمت و مشخصات فنی، زمان تحویل به موقع و پاسخگویی شایسته کارشناسان هستید، به جای درستی مراجعه کردهاید و صمیمانه به شما تبریک میگوییم!
لطفاً با مطالعه موارد ارائه شده زیر و تماس با کارشناسان فروش بخش تجهیزات تهویه مطبوع در مجموعه دماتجهیز، تجربه مناسب و رضایتبخش خرید از این مجموعه پویا را کسب نمایید.
باتوجه به اینکه چیلر تراکمی آبی اسکرو دماتجهیز دارای کمپرسور اسکرو می باشد، مزایای این کمپرسورها عبارتند از :
![]() |
![]() |
نوع کالا | چیلر تراکمی |
مدل | ظرفیت اسمی (تن تبرید) | ظرفیت واقعی (تن تبرید) | تعداد کمپرسور | دبی آب سرد چیلر (GPM) | دبی آب کندانسور چیلر (GPM) | ابعاد (CM) | برق مورد نیاز سه فاز 380 ولت | |||
L | W | H | KW | A | ||||||
1DTCHS-50W | 50 | 38.3 | 1 | 92 | 113 | 240 | 130 | 175 | 36 | 62 |
1DTCHS-60W | 60 | 47.8 | 1 | 115 | 140 | 240 | 130 | 175 | 44 | 74 |
1DTCHS-70W | 70 | 56.5 | 1 | 136 | 165 | 240 | 130 | 175 | 50 | 85 |
2DTCHS-100W | 100 | 76.6 | 2 | 184 | 226 | 300 | 155 | 190 | 72 | 124 |
2DTCHS-120W | 120 | 95.5 | 2 | 229 | 280 | 300 | 155 | 190 | 88 | 148 |
2DTCHS-140W | 140 | 113 | 2 | 271 | 330 | 350 | 170 | 200 | 100 | 170 |
2DTCHS-160W | 160 | 129.5 | 2 | 311 | 380 | 350 | 170 | 200 | 120 | 200 |
2DTCHS-180W | 180 | 148.5 | 2 | 356 | 432 | 400 | 170 | 200 | 132 | 215 |
2DTCHS-220W | 220 | 186 | 2 | 446 | 538 | 450 | 190 | 220 | 160 | 265 |
2DTCHS-250W | 250 | 211.6 | 2 | 508 | 615 | 450 | 190 | 220 | 186 | 312 |
3DTCHS-150W | 150 | 114.9 | 3 | 276 | 339 | 350 | 160 | 190 | 108 | 186 |
3DTCHS-180W | 180 | 143.4 | 3 | 344 | 420 | 400 | 160 | 190 | 132 | 222 |
3DTCHS-210W | 210 | 169.5 | 3 | 407 | 495 | 400 | 170 | 200 | 150 | 255 |
3DTCHS-240W | 240 | 194.55 | 3 | 467 | 570 | 450 | 170 | 200 | 180 | 300 |
3DTCHS-270W | 270 | 222.7 | 3 | 535 | 648 | 450 | 170 | 200 | 198 | 322.5 |
3DTCHS-330W | 330 | 279 | 3 | 670 | 807 | 450 | 190 | 220 | 240 | 397.5 |
4DTCHS-220W | 200 | 153.5 | 4 | 368 | 452 | 460 | 140 | 200 | 144 | 248 |
4DTCHS-240W | 240 | 191.5 | 4 | 368 | 452 | 460 | 140 | 200 | 144 | 248 |
مدل | ظرفیت اسمی (تن تبرید) | ظرفیت واقعی (تن تبرید) | تعداد کمپرسور | دبی آب سرد چیلر (GPM) | دبی آب کندانسور چیلر (GPM) | ابعاد (CM) | برق مورد نیاز سه فاز 380 ولت | |||
L | W | H | KW | A | ||||||
4DTCHS-280W | 280 | 226 | 4 | 542 | 660 | 380 | 170 | 220 | 200 | 340 |
4DTCHS-320W | 320 | 259.5 | 4 | 623 | 760 | 380 | 170 | 220 | 240 | 400 |
4DTCHS-360W | 360 | 297 | 4 | 713 | 864 | 410 | 180 | 230 | 264 | 430 |
4DTCHS-440W | 440 | 372 | 4 | 893 | 1076 | 460 | 190 | 250 | 320 | 530 |
4DTCHS-500W | 500 | 423.2 | 4 | 1016 | 1230 | 460 | 200 | 260 | 372 | 624 |
سپاس
از اینکه قیمت چیلر ها رو درج کردید سپاسگذارم حتی اگر این قیمتها دقیق هم نباشد ولی تاحدود زیادی کار راه انداز است