خدمات قبل از فروش:
مشاوره مهندسی + محاسبات و تعیین ظرفیت
شرایط پرداخت مناسب + خدمات نصب استاندارد
سفارش خود را ثبت نمائید تا کارشناسان دماتجهیز با شما تماس بگیرند.
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
18 ماه گارانتی طلایی دماتجهیز
10 سال خدمات پس از فروش
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
اگر مایل به تهیه و خرید چیلر تراکمی آبی دماتجهیز یا سایر برندهای معتبر، با مناسبترین قیمت و مشخصات فنی، زمان تحویل به موقع و پاسخگویی شایسته کارشناسان هستید، به جای درستی مراجعه کردهاید و صمیمانه به شما تبریک میگوییم!
لطفاً با مطالعه موارد ارائه شده زیر و تماس با کارشناسان فروش بخش تجهیزات تهویه مطبوع در مجموعه دماتجهیز، تجربه مناسب و رضایتبخش خرید از این مجموعه پویا را کسب نمایید.
باتوجه به اینکه چیلر تراکمی آبی دماتجهیز دارای کمپرسور رفت و برگشتی می باشد، مزایای این کمپرسورها عبارتند از :
![]() |
![]() |
نوع کالا | چیلر تراکمی |
مدل | ظرفیت اسمی (تن تبرید) | ظرفیت واقعی (تن تبرید) | تعداد کمپرسور | دبی آب سرد چیلر (GPM) | دبی آب کندانسور چیلر (GPM) | ابعاد (CM) | برق مورد نیاز سه فاز 380 ولت | |||
L | W | H | KW | A | ||||||
1DTCH-20W | 20 | 15.7 | 1 | 38 | 44 | 200 | 90 | 130 | 14 | 25 |
1DTCH-25W | 25 | 20 | 1 | 48 | 57 | 250 | 90 | 130 | 18 | 32 |
1DTCH-30W | 30 | 23.7 | 1 | 57 | 67 | 250 | 90 | 130 | 22 | 38 |
1DTCH-35W | 35 | 28.6 | 1 | 69 | 82 | 250 | 90 | 130 | 28 | 50 |
1DTCH-40W | 40 | 34.3 | 1 | 82 | 98 | 250 | 90 | 145 | 33 | 57 |
1DTCH-50W | 50 | 41.3 | 1 | 99 | 117 | 250 | 90 | 145 | 39 | 70 |
1DTCH-60W | 60 | 50.1 | 1 | 120 | 142 | 250 | 90 | 145 | 46 | 80 |
2DTCH-40W | 40 | 31.4 | 2 | 75 | 88 | 250 | 85 | 140 | 28 | 50 |
2DTCH-50W | 50 | 40 | 2 | 96 | 114 | 250 | 85 | 140 | 36 | 64 |
2DTCH-60W | 60 | 47.4 | 2 | 114 | 134 | 290 | 85 | 140 | 44 | 76 |
2DTCH-70W | 70 | 57.2 | 2 | 137 | 164 | 290 | 95 | 150 | 56 | 100 |
2DTCH-80W | 80 | 68.6 | 2 | 165 | 196 | 290 | 95 | 150 | 66 | 114 |
2DTCH-100W | 100 | 82.6 | 2 | 198 | 234 | 290 | 100 | 180 | 78 | 140 |
2DTCH-120W | 120 | 100.2 | 2 | 240 | 282 | 290 | 100 | 180 | 92 | 160 |
3DTCH-75W | 75 | 60 | 3 | 144 | 171 | 300 | 95 | 150 | 54 | 96 |
3DTCH-90W | 90 | 71.1 | 3 | 171 | 201 | 350 | 95 | 150 | 66 | 114 |
3DTCH-105W | 105 | 85.5 | 3 | 206 | 246 | 350 | 95 | 160 | 84 | 150 |
3DTCH-120W | 120 | 102.9 | 3 | 247 | 294 | 350 | 95 | 160 | 99 | 171 |
مدل | ظرفیت اسمی (تن تبرید) | ظرفیت واقعی (تن تبرید) | تعداد کمپرسور | دبی آب سرد چیلر (GPM) | دبی آب کندانسور چیلر (GPM) | ابعاد (CM) | برق مورد نیاز سه فاز 380 ولت | |||
L | W | H | KW | A | ||||||
3DTCH-150W | 150 | 123.9 | 3 | 297 | 351 | 350 | 110 | 185 | 117 | 210 |
3DTCH-180W | 180 | 150.3 | 3 | 361 | 426 | 400 | 110 | 185 | 138 | 240 |
4DTCH-100W | 100 | 80 | 4 | 192 | 228 | 350 | 105 | 160 | 72 | 128 |
4DTCH-120W | 120 | 94.8 | 4 | 228 | 268 | 350 | 105 | 160 | 88 | 152 |
4DTCH-140W | 140 | 114.4 | 4 | 275 | 328 | 350 | 105 | 170 | 112 | 200 |
4DTCH-160W | 160 | 137.2 | 4 | 329 | 392 | 350 | 105 | 180 | 132 | 228 |
4DTCH-200W | 200 | 165.2 | 4 | 396 | 468 | 400 | 115 | 200 | 156 | 280 |
4DTCH-240W | 240 | 200.4 | 4 | 481 | 568 | 450 | 115 | 200 | 184 | 320 |
رضایت
چیلر های خوبی هستند این چیلرهای تراکمی دما تجهیز وقیمت مناسبی هم دارند .مرسی