این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
چیل جذبی تک اثره فوق , انرژی مورد نیاز خود را از آب داغ تهیه می کند.
اعداد ارائه شده در جدول فوق با در نظر گرفتن جریان آب کندانس 3و3.6 و 4.2 gpm به ازاء هر تن تبرید محاسبه گردیده است.
مقادیر موجود در جدول با فرض ضریب 0.0005 سختی آب در بخشهای ابزوربر و کندانسور می باشد.اگر مقدار ضریب سختی آب 0.001 افزایش یابد می بایست دمای آب ورودی به ابزوربر را 2.5 درجه فارنهایت بیشتر در نظر بگیرید.
جدول و اطلاعات بر اساس 2 پاس بودن اواپراتور برای هر چیلر و با فرض ˚10 فارنهایت کاهش دمای آب سرد می باشند.
در شرایطی که بار کامل به همراه دمای پایین ورودی به کندانسور مد نظر باشد ، پیشنهاد می گردد آب چگالیده شده به عنوان دمای طرح در نظر گرفته شود.
هنگام نصب برای ایجاد امکان تعویض لوله ها ، فضایی برابر با طول کلی چیلر را در هریک از دو انتهای دستگاه در نظر بگیرید.
برای باز کردن درپوش و واتر باکس ها فضایی معادل نصف اندازه عرض چیلر را در انتهای چیلر در نظر بگیرید.
برای سهولت در نگهداری , در اطراف چیلر به میزان یک متر فضای خالی در نظر بگیرید.
در شرایط کار کرد استاندارد درجه حرارت آب سردخروجی ˚ 7 سانتی گراد و درجه حرارت آب برگشتی ˚12 سانتی گراد می باشد.
معمولا میزان صدای چیلرهای جذبی فوق در حدود 80 دسی بل می باشد.
به طور استاندارد چیلرهای مدل 010 تا 047 به صورت یک تکه حمل می شود و از مدل 054 الی 068 به صورت دو تکه حمل می گردند.
قیمت چیلر جذبی آب داغ یکتا تهویه اروند پس ازدرخواست مشتری و محاسبه ظرفیت مورد نیاز، از شرکت مربوطه استعلام گردیده و متعاقباً اعلام قیمت خواهد شد.
کلیه چیلرهای جذبی یکتا تهویه اروند دارای یکسال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش می باشند.
مدل | حد اکثر ظرفیت سرمایش | دبی آبسرد chilld-gpm | دبی آب خنک coolling-gpm | دبی آب گرم Hot-gpm | برق مصرفی KW | ابعاد دستگاه(cm) | وزن (kg) | قیمت(ريال) | |||
Ton | BTU/hr | طول | عرض | ارتفاع | |||||||
16jm010 | 100 | 1,200,000 | 258 | 759 | 302 | 2.5 | 550 | 119 | 229 | 4640 | استعلامی |
16jm012 | 110 | 1,320,000 | 328 | 759 | 302 | 2.6 | 550 | 119 | 22 | 4735 | استعلامی |
16jm014 | 130 | 1,560,000 | 328 | 1003 | 408 | 2.6 | 550 | 119 | 23 | 4844 | استعلامی |
16jm018 | 170 | 2,040,000 | 505 | 1003 | 408 | 2.9 | 521 | 138 | 521 | 5656 | استعلامی |
16jm021 | 200 | 2,400,000 | 505 | 1302 | 515 | 2.9 | 521 | 153 | 256 | 7325 | استعلامی |
16jm024 | 230 | 2,760,000 | 668 | 1302 | 515 | 2.6 | 524 | 165 | 276 | 7983 | استعلامی |
16jm028 | 270 | 3,240,000 | 668 | 1724 | 673 | 2.7 | 524 | 167 | 285 | 8309 | استعلامی |
16jm032 | 310 | 3,720,000 | 866 | 1724 | 673 | 2.9 | 529 | 216 | 319 | 10446 | استعلامی |
16jm036 | 340 | 4,080,000 | 866 | 2064 | 862 | 3.05 | 529 | 216 | 320 | 10673 | استعلامی |
16jm041 | 390 | 4,680,000 | 866 | 2446 | 1028 | 3.2 | 529 | 216 | 320 | 13263 | استعلامی |
16jm047 | 450 | 5,400,000 | 1147 | 2064 | 862 | 3.2 | 534 | 224 | 374 | 13662 | استعلامی |
16jm057 | 560 | 6,720,000 | 1147 | 2446 | 1028 | 4.6 | 534 | 224 | 374 | 16506 | استعلامی |
16jm061 | 610 | 7,320,000 | 1375 | 2446 | 1028 | 4.6 | 672 | 196 | 361 | 28331 | استعلامی |
پرسش و پاسخ (0)