1
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
براساس نوع | دو پاس شعله برگشتی |
براساس سطح تبادل حرارت | وت بک ( WET BACK) |
مدل | فشار کار Bar | حد اکثر قدرت گرمایش | ابعاد دیگcm. | وزن دیگ Kg | افت فشار در محفظه احتراق m bar | |||
KW | Kcal/hr | طول | عرض | ارتفاع | ||||
PHWB 15 | 6 | 174 | 150,000 | 200 | 90 | 150 | 700 | 1.2 |
PHWB 17 | 6 | 197 | 170,000 | 200 | 90 | 150 | 750 | 1.5 |
PHWB 20 | 6 | 232 | 200,000 | 200 | 100 | 150 | 800 | 1.5 |
PHWB 22 | 6 | 255 | 220,000 | 200 | 100 | 150 | 850 | 1.5 |
PHWB 25 | 6 | 290 | 250,000 | 210 | 100 | 150 | 1000 | 1.5 |
PHWB 28 | 6 | 325 | 280,000 | 210 | 100 | 150 | 1150 | 1.7 |
PHWB 32 | 6 | 372 | 320,000 | 220 | 100 | 150 | 1200 | 1.7 |
PHWB 35 | 6 | 407 | 350,000 | 230 | 100 | 150 | 1300 | 2 |
PHWB 40 | 6 | 465 | 400,000 | 240 | 110 | 150 | 1400 | 2.6 |
PHWB 45 | 6 | 523 | 450,000 | 240 | 110 | 165 | 1450 | 3 |
PHWB 50 | 6 | 581 | 500,000 | 240 | 115 | 165 | 1600 | 3.2 |
PHWB 55 | 6 | 639 | 550,000 | 240 | 115 | 165 | 1700 | 3.5 |
PHWB 60 | 6 | 697 | 600,000 | 250 | 125 | 165 | 2000 | 3.5 |
PHWB 70 | 6 | 814 | 700,000 | 250 | 125 | 165 | 2100 | 3.9 |
PHWB 80 | 6 | 930 | 800,000 | 260 | 125 | 165 | 2400 | 4.1 |
PHWB 90 | 6 | 1046 | 900,000 | 270 | 135 | 165 | 3000 | 4.2 |
PHWB 100 | 6 | 1162 | 1,000,000 | 290 | 145 | 165 | 3500 | 4.6 |
PHWB 110 | 6 | 1279 | 1,100,000 | 290 | 145 | 165 | 3700 | 5.6 |
مدل | فشار کار Bar | حد اکثر قدرت گرمایش | ابعاد دیگcm. | وزن دیگ Kg | افت فشار در محفظه احتراق m bar | |||
KW | Kcal/hr | طول | عرض | ارتفاع | ||||
PHWB 125 | 6 | 1453 | 1,250,000 | 350 | 150 | 200 | 4000 | 3.6 |
PHWB 140 | 6 | 1628 | 1,400,000 | 350 | 160 | 200 | 4100 | 4.3 |
PHWB 160 | 6 | 1860 | 1,600,000 | 350 | 180 | 200 | 4700 | 4.3 |
PHWB 170 | 6 | 1976 | 1,700,000 | 370 | 180 | 200 | 4800 | 5 |
PHWB 200 | 6 | 2325 | 2,000,000 | 380 | 180 | 200 | 5500 | 5.6 |
PHWB 215 | 6 | 2500 | 2,150,000 | 380 | 190 | 225 | 5600 | 5.6 |
PHWB 250 | 6 | 2907 | 2,500,000 | 400 | 190 | 225 | 6500 | 6.6 |
PHWB 270 | 6 | 3139 | 2,700,000 | 400 | 190 | 225 | 6600 | 7.6 |
PHWB 300 | 6 | 3488 | 3,000,000 | 400 | 210 | 225 | 7700 | 7.7 |
PHWB 325 | 6 | 3779 | 3,250,000 | 400 | 220 | 260 | 7800 | 9 |
PHWB 345 | 6 | 4011 | 3,450,000 | 420 | 240 | 260 | 10000 | 9 |
PHWB 395 | 6 | 4593 | 3,950,000 | 420 | 240 | 260 | 10200 | 9.4 |
PHWB 430 | 5000 | 4,300,000 | 450 | 260 | 290 | 12000 | 9.4 | |
PHWB 500 | 6 | 5814 | 5,000,000 | 450 | 260 | 290 | 12000 | 10.2 |
PHWB 600 | 6 | 6977 | 6,000,000 | 500 | 270 | 290 | 15000 | 11.5 |
دیگ آبگرم موتورخانه ای فولادی 175000 آراز صنعت مدل B175s
پرسش و پاسخ (0)