-
Account
-
سبد خرید
سبد خرید شما خالیست
پمپ لوارا تمام استیل CO -صنعتی شیمیایی
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است. با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
پرداخت اقساطی
مجموعه دمـاتجهیــز امکان خرید اقساطی کالاهای سایت را فراهم نموده است. فرایند خرید اقساطی از این روش طی مدت ۱۰ الی ۱۵ روز انجام می شود و...
اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش >
1-پمپ هاي لوارا سری CO داراي پروانه از نوع باز بوده و جهت پمپاژ مايعات با خاصيت خورندگي و داراي اجسام جامد معلق مناسب مي باشند.
2-کلیه اجزاء (در تماس با مایع) پمپهای لوارا سری CO از جنس استینلس استیل316L مي باشند.
3-کاربرد پمپهای تمام استیل لوارا سری CO به شرح زیر می باشد:
• قابلیت سيركوله كردن روغن و مايع هاي شوينده
• قابل استفاده در سیستم های صنعتي و شيميايي (كارخانجات باتري سازي ، پتروشيمي ، صنايع غذايي و ... )
• قابلیت سيركوله كردن مايع هاي خنك كننده ماشين ابزارها
• قابل استفاده در سيستم هاي تاسيساتي ، گرمايشي و سرمايشي
• قابل استفاده در مصارف آب آشاميدني
4-پروانه هاي بازاين پمپ ها قادر به انتقال اجسام جامد معلق تا قطر 20mm مي باشند.
5-کلیه پمپهای لوارا زیرمجموعه گروه زایلم آمریکا بوده و دارای یکسال گارانتی میباشند.
6-اعداد هد و دبی ارائه شده برای پمپ هاي لوارا تمام استیل CO 316 L صنعتی،شیمیایی بيانگر حداكثر دبي با هد صفر و حداكثر هد با دبي صفرميباشند، ولی دیاگرام انتخاب پمپ هاي استیل صنعتی و آبرسانی لوارا نیز برای انجام بررسی بیشتر و انتخاب دقیق پمپ مورد نیاز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است .
7-قطر فلنج رانش و مکش پمپ الزاما" با قطر لوله مناسب متصل به آنها برابر نمی باشد. زیرا قطر لوله مکش و دهش باید طوری در نظر گرفته شود که حداکثر سرعت آب در لوله مکش پمپ از 2 متر بر ثانیه تجاوز ننماید و جهت استفاده کارشناسان دیاگرام انتخاب تقریبی قطر لوله های سیستم های آبرسانی نیز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است .
مدل | دهانه ورودی اینچ | دهانه خروجی اینچ | قدرت الکتروموتور | دبی M³/H | هد M | برق مصرفی | دور موتور RPM | قیمت (ریال) | |||
(kw) | (hp) | V | Ф | HZ | |||||||
CO 350/07 | "1/2 1 | "1/4 1 | 0.7 | 1 | 22.5 | 13.7 | 380 | 3 | 50 | 2850 | 13,400,000 |
CO 350/11 | "1/2 1 | "1/4 1 | 1.1 | 1.5 | 27 | 17.3 | 380 | 3 | 50 | 2850 | 14,270,000 |
CO 350/15 | "1/2 1 | "1/4 1 | 1.5 | 2 | 30 | 20.3 | 380 | 3 | 50 | 2850 | 15,160,000 |
CO 500/15 | "2 | "1/2 1 | 1.5 | 2 | 42 | 16 | 380 | 3 | 50 | 2850 | 15,420,000 |
CO 500/22 | "2 | "1/2 1 | 2.2 | 3 | 48 | 19.6 | 380 | 3 | 50 | 2850 | 17,080,000 |
CO 500/30 | "2 | "1/2 1 | 3 | 4 | 54 | 24.1 | 380 | 3 | 50 | 2850 | 20,030,000 |
CO 500/15 K | "2 | "1/2 1 | 1.5 | 2 | 42 | 16 | 380 | 3 | 50 | 2850 | استعلامی |
CO 500/22K | "2 | "1/2 1 | 2.2 | 3 | 48 | 19.6 | 380 | 3 | 50 | 2850 | 18,670,000 |
CO 500/30K | "2 | "1/2 1 | 3 | 4 | 54 | 24.1 | 380 | 3 | 50 | 2850 | 21,790,000 |
COM 350/05 | "1/2 1 | "1/4 1 | 0.55 | 0.75 | 21 | 12 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,910,000 |
COM 350/07 | "1/2 1 | "1/4 1 | 0.75 | 1 | 22.5 | 13.7 | 220 | 1 | 50 | 2850 |
13,400,000 |
COM 350/11 | "1/2 1 | "1/4 1 | 1.1 | 1.5 | 27 | 17.3 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 14,590,000 |
COM 350/15 | "1/2 1 | "1/4 1 | 1.5 | 2 | 30 | 20.3 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 15,380,000 |
COM 500/15 | "2 | "1/2 1 | 1.5 | 2 | 42 | 16 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 15,710,000 |
COM 500/22 | "2 | "1/2 1 | 2.2 | 3 | 48 | 19.6 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 19,830,000 |
COM 350/03K | "1/2 1 | "1/4 1 | 0.37 | 0.5 | 18 | 13.7 | 380 | 3 | 50 | 2850 | 14,270,000 |
COM 500/15K | "2 | "1/2 1 | 1.5 | 2 | 42 | 16 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 17,420,000 |
COM 500/22K | "2 | "1/2 1 | 2.2 | 3 | 48 | 20.2 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 21,560,000 |
COF 350/103 | "1/2 1 | "1/4 1 | 0.67 | 0.9 | 18 | 11.9 | بدون الکتروموتور |
2900 | 18,960,000 | ||
COF 350/110 | "1/2 1 | "1/4 1 | 0.82 | 1.1 | 18 | 13.5 | بدون الکتروموتور |
2900 | 18,960,000 | ||
COF 350/128K | "1/2 1 | "1/4 1 | 1.1 | 1.5 | 24 | 16 | بدون الکتروموتور | 2900 | 20,740,000 | ||
COF 350/135 | "1/2 1 | "1/4 1 | 1.5 | 2 | 30 | 19 | بدون الکتروموتور | 2900 | 19,800,000 | ||
COF 350/135K | "1/2 1 | "1/4 1 | 1.5 | 2 | 30 | 19 | بدون الکتروموتور | 2900 | 21,530,000 | ||
COF 500/138 | 2 | "1/2 1 | 3.3 | 4.4 | 56 | 23.7 | بدون الکتروموتور | 2900 | 19,220,000 | ||
COF 500/138K | 2 | "1/2 1 | 3.3 | 4.4 | 56 | 23.7 | بدون الکتروموتور | 2900 | 20,930,000 | ||
COF 350/128 | "1/2 1 | "1/4 1 | 1.1 | 1.5 | 24 | 16.8 | بدون الکتروموتور | 2900 | 19,070,000 | ||
COF 500/125 | 2 | "1/2 1 | 2.4 | 3.2 | 48 | 19.5 | بدون الکتروموتور | 2900 | 19,260,000 | ||
COF 350/103K | "1/2 1 | "1/4 1 | 0.67 | 0.9 | 18 | 11.9 | بدون الکتروموتور |
2900 | 20,700,000 | ||
COF 350/110K | "1/2 1 | "1/4 1 | 0.82 | 1.1 | 18 | 13.5 | بدون الکتروموتور |
2900 | 20,700,000 | ||
COF 500/125K | 2 | "1/2 1 | 2.4 | 3.2 | 48 | 19.5 | بدون الکتروموتور |
2900 | 20,910,000 | ||
CEF 70/5 | "1/4 1 | "1 | 0.75 | 1 | 4.8 | 30.8 | بدون الکتروموتور | 2900 | 16,190,000 | ||
CEF 120/5 |
"1/4 1 | "1 | 1.1 | 1.5 | 9.6 | 31.3 | بدون الکتروموتور |
2900 | 16,230,000 | ||
CEF 210/3 | "1/4 1 | "1/4 1 | 1.1 | 1.5 | 18 | 20 | بدون الکتروموتور |
2900 | 17,220,000 | ||
CEF 210/5 | "1/4 1 | "1/4 1 | 2.08 | 2.6 | 18 | 27.5 | بدون الکتروموتور |
2900 | 17,340,000 | ||
CEF 370/2 | "2 | "1/4 1 | 1.87 | 2.5 | 27 | 19.9 | بدون الکتروموتور |
2900 | 17,600,000 | ||
CEF 370/3 | "2 | "1/4 1 | 2.2 | 3 | 30 | 22.9 | بدون الکتروموتور | 2900 | 17,690,000 |
لیست نظرات
error تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود
feedback گزارش کردن نظر
check_circle گزارش ارسال شد
error گزارش شما نمی تواند ارسال شود
بررسی خود را بنویسید
check_circle نظر ارسال شد
error نظر شما نمی تواند ارسال شود
