سفارش خود را ثبت نمائید، کارشناسان دماتجهیز در اسرع وقت با شما تماس میگیرند.
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
هنگام سفارش چیلر تراکمی آب خنک دماکو ابعاد تقریبی آن را جهت امکان عبور چیلر از درب موتور خانه وانتقال آن برروی فنداسیون محل نصب چیلر مورد بررسی قرار گیرد.
مدل | ظرفیت اسمی بروت TON | تعداد کمپرسور اسکرال | حداکثر طول cm |
برق مصرفی | قیمت ( ريال ) |
||
v | A | KW | |||||
D5CW1 | 5 | 1 | - | 380 | - | - | استعلامی |
D8CW1 | 8 | 1 | - | 380 | - | - | استعلامی |
D10CW1 | 10 | 1 | 270 | 380 | 25.1 | 12 | استعلامی |
D15CW1 | 15 | 1 | 270 | 380 | 31.4 | 16.5 | استعلامی |
D20CW1 | 20 | 1 | 290 | 380 | 32.7 | 18.5 | استعلامی |
D25CW1 | 25 | 1 | 305 | 380 | 41 | 23.5 | استعلامی |
D30CW1 | 30 | 1 | 325 | 380 | 48 | 28 | استعلامی |
D40CW2 | 40 | 2 | 355 | 380 | 70.5 | 43.5 | استعلامی |
D50CW2 | 50 | 2 | 360 | 380 | 92 | 49.5 | استعلامی |
D60CW2 | 60 | 2 | 360 | 380 | 89 | 51 | استعلامی |
پرسش و پاسخ (0)