کمپانی برایت در سال 1987 تاسیس شده است و در حال حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات تهویه مطبوع در کشور چین می باشد. این کمپانی محدوده وسیعی از تجهیزات تهویه مطبوع را با کیفیت بالا و تکنولوژی های روز تولید می کند. مساحت فضای صنعتی کمپانی برایت بالغ بر 60 هکتاربوده که 20 هکتار از آن مربوط به فضای تولیدی برای 20 خط تولید می باشد.
کمپانی برایت دارای 30 شعبه در کشور چین بوده و در تعدادی از کشورها دارای نمایندگی است. همچنین این شرکت علاوه بر چین در امریکا و ایتالیا نیز دفتر سرپرستی دارد.
تنوع محصولات، رعایت استانداردهای بین الملی در طراحی و ساخت محصولات، مکانیزه کردن خطوط تولید و ارائه سرویس های گسترده خدمات پس از فروش و همچنین طراحی متناسب با اصول بهینه سازی مصرف انرژی از رویکردهای اصلی این کمپانی می باشد. 
• نقشه کامل سیکل تبرید دستگاه
• نقشه کامل مدارهای الکتریکی دستگاه
• نقشه کامل ابعاد دستگاه
• دفترچه دستورالعمل ها، نحوه بهره برداری و نگهداری دستگاه
• لیست قطعات یدکی تقاضا شده توسط خریدار
برای خرید چیلر، باید توجه به ظرفیت سرمایش و ابعاد محل نصب دستگاه باشد. زیرا، چیلر در انواع مختلف با ظرفیت های سرمایش و هوادهی متفاوتی تولید و عرضه می شود، و شما باید قبل از اقدام به خرید چیلر ، متراژ و کاربری محیط مورد نظر خود را در نظر داشته باشید، تا بتوانید انتخاب صحیح و درستی در مدل و ظرفیت هوادهی چیلر ، با قیمت مناسب داشته باشید. زیرا قیمت چیلر بر اساس این ویژگی ها تعیین می شود.
در سایت مجموعه تخصصی دماتجهیز، اطلاعات فنی ده ها مدل از انواع چیلر ، از انواع برندهای معتبر با گارانتی اصلی، جهت برخورداری شما عزیزان از حس خوب خرید بهینه و هوشمند ارائه گردیده است.
| چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک با اواپراتور خشک و با استفاده از پمپ زمین گرمایی - R407C (Water Loop)Ground Source Heat Pump Dry Evaporator For Soil |
|||||||||||
| مدل | ظرفيت واقعی برودتی | ظرفیت حرارتی | تعداد کمپرسور | دبی آب سرد چیلر | توان الکتریکی مصرفی کمپرسور (سه فاز) | ابعاد استاندارد (mm) |
وزن | قیمت | |||
| kW | Tr | kW | GPM | kW | طول | عرض | ارتفاع | kg | |||
| GSHP 185 CTR | 185 | 53 | 174 | 1 | 577 | 35 | 2635 | 1090 | 1625 | 1600 | - |
| GSHP 220 CTR | 220 | 63 | 207 | 1 | 652 | 42 | 2760 | 1115 | 1555 | 1800 | - |
| GSHP 280 CTR | 280 | 80 | 263 | 1 | 682 | 53 | 2740 | 1175 | 1650 | 1900 | - |
| GSHP 310 CTR | 310 | 89 | 291 | 1 | 696 | 59 | 2880 | 1125 | 1645 | 2000 | - |
| GSHP 350 CTR | 350 | 100 | 329 | 1 | 770 | 67 | 2870 | 1125 | 1685 | 2100 | - |
| GSHP 380 CTR | 380 | 109 | 357 | 1 | 907 | 72 | 2870 | 1125 | 1685 | 2200 | - |
| GSHP 420 CTR | 420 | 120 | 395 | 1 | 946 | 80 | 2970 | 1230 | 1685 | 2250 | - |
| GSHP 460 CTR | 460 | 131 | 432 | 1 | 999 | 88 | 3170 | 1200 | 1685 | 2400 | - |
| GSHP 540 CTR | 540 | 154 | 507 | 1 | 1083 | 103 | 3280 | 1285 | 1805 | 3000 | - |
| GSHP 600 CTR | 600 | 171 | 564 | 1 | 1219 | 114 | 3280 | 1285 | 1805 | 3100 | - |
| GSHP 660 CTR | 660 | 188 | 620 | 1 | 1285 | 126 | 3505 | 1280 | 1970 | 3500 | - |
| GSHP 760 CTR | 760 | 217 | 714 | 1 | 1364 | 145 | 3505 | 1315 | 1990 | 3800 | - |
| GSHP 860 CTR | 860 | 245 | 808 | 1 | 1439 | 164 | 3505 | 1375 | 1980 | 4000 | - |
| GSHP 900 CTR | 900 | 256 | 845 | 1 | 1633 | 171 | 3520 | 1380 | 1980 | 4100 | - |
| GSHP 920 CTR | 920 | 262 | 864 | 2 | 1853 | 175 | 4005 | 1415 | 1975 | 4210 | - |
| GSHP 1020 CTR | 1020 | 291 | 958 | 2 | 1945 | 194 | 4505 | 1415 | 2000 | 4400 | - |
| GSHP 1200 CTR | 1200 | 342 | 1127 | 2 | 2060 | 229 | 4505 | 1415 | 2000 | 4740 | - |
| GSHP 1250 CTR | 1250 | 356 | 1174 | 2 | 2165 | 238 | 4505 | 1415 | 2000 | 5600 | - |
| GSHP 1320 CTR | 1320 | 376 | 1240 | 2 | 2438 | 251 | 4560 | 1460 | 2090 | 6600 | - |
| GSHP 1430 CTR | 1430 | 407 | 1343 | 2 | 2574 | 272 | 4560 | 1460 | 2090 | 6800 | - |
| GSHP 1610 CTR | 1610 | 458 | 1512 | 2 | 2711 | 307 | 4660 | 1585 | 2215 | 7000 | - |
| GSHP 1700 CTR | 1700 | 484 | 1597 | 2 | 2799 | 324 | 4660 | 1585 | 2215 | 7400 | - |
| GSHP 1800 CTR | 1800 | 512 | 1691 | 2 | 1364 | 343 | 4660 | 1585 | 2240 | 8000 | - |
| GSHP 1900 CTR | 1900 | 541 | 1785 | 2 | 1439 | 362 | 4660 | 1585 | 2240 | 8400 | - |
| GSHP 2160 CTR | 2160 | 615 | 2029 | 4 | 1633 | 411 | 4600 | 2250 | 2350 | 8800 | - |
| GSHP2450 CTR | 2450 | 697 | 2302 | 4 | 1853 | 467 | 4650 | 2270 | 2380 | 9000 | - |
| GSHP 2570 CTR | 2570 | 731 | 2414 | 4 | 1945 | 490 | 4690 | 2300 | 2410 | 9800 | - |
| GSHP 2720 CTR | 2720 | 774 | 2555 | 4 | 2060 | 518 | 4600 | 2450 | 2460 | 11600 | - |
| GSHP 2860 CTR | 2860 | 814 | 2687 | 4 | 2165 | 545 | 4780 | 2450 | 2470 | 12300 | - |
| GSHP 3220 CTR | 3220 | 916 | 3025 | 4 | 2438 | 613 | 4800 | 2450 | 2500 | 13000 | - |
| GSHP 3400 CTR | 3400 | 968 | 3194 | 4 | 2574 | 648 | 4820 | 2450 | 2530 | 13500 | - |
| GSHP 3580 CTR | 3580 | 1019 | 3363 | 4 | 2711 | 682 | 4830 | 2450 | 2550 | 13700 | - |
| GSHP 3700 CTR | 3700 | 1053 | 3476 | 4 | 2799 | 705 | 4850 | 2460 | 2560 | 13900 | - |
| چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک با اواپراتور خشک و با استفاده از پمپ زمین گرمایی - R407C (Water Loop)Ground Source Heat Pump Dry Evaporator For Soil |
|||||||||||
| مدل | ظرفيت واقعی برودتی | ظرفیت حرارتی | تعداد کمپرسور | دبی آب سرد چیلر | توان الکتریکی مصرفی کمپرسور (سه فاز) | ابعاد استاندارد (mm) |
وزن | قیمت | |||
| kW | Tr | kW | GPM | kW | طول | عرض | ارتفاع | kg | |||
| GSHP 185 CJS | 185 | 53 | 179 | 1 | 128 | 40 | 2635 | 1090 | 1625 | 1600 | - |
| GSHP 220 CJS | 220 | 63 | 213 | 1 | 154 | 48 | 2760 | 1115 | 1555 | 1800 | - |
| GSHP 280 CJS | 280 | 80 | 271 | 1 | 194 | 61 | 2740 | 1175 | 1650 | 1900 | - |
| GSHP 310 CJS | 310 | 89 | 300 | 1 | 216 | 68 | 2880 | 1125 | 1645 | 2000 | - |
| GSHP 350 CJS | 350 | 100 | 339 | 1 | 242 | 77 | 2870 | 1125 | 1685 | 2100 | - |
| GSHP 380 CJS | 380 | 109 | 368 | 1 | 264 | 83 | 2870 | 1125 | 1685 | 2200 | - |
| GSHP 420 CJS | 420 | 120 | 407 | 1 | 291 | 92 | 2970 | 1230 | 1685 | 2250 | -- |
| GSHP 460 CJS | 460 | 131 | 446 | 1 | 317 | 101 | 3170 | 1200 | 1685 | 2400 | - |
| GSHP 540 CJS | 540 | 154 | 523 | 1 | 374 | 118 | 3280 | 1285 | 1805 | 3000 | - |
| GSHP 600 CJS | 600 | 171 | 581 | 1 | 418 | 131 | 3280 | 1285 | 1805 | 3100 | - |
| GSHP 660 CJS | 660 | 188 | 639 | 1 | 458 | 144 | 3505 | 1280 | 1970 | 3500 | - |
| GSHP 760 CJS | 760 | 217 | 836 | 1 | 528 | 166 | 3505 | 1315 | 1990 | 3800 | - |
| GSHP 860 CJS | 860 | 245 | 946 | 1 | 594 | 188 | 3505 | 1375 | 1980 | 4000 | - |
| GSHP 900 CJS | 900 | 256 | 990 | 1 | 625 | 197 | 3520 | 1380 | 1980 | 4100 | - |
| GSHP 920 CJS | 920 | 262 | 1012 | 2 | 638 | 201 | 4005 | 1415 | 1975 | 4210 | - |
| GSHP 1020 CJS | 1020 | 291 | 1122 | 2 | 709 | 223 | 4505 | 1415 | 2000 | 4400 | - |
| GSHP 1200 CJS | 1200 | 342 | 1320 | 2 | 832 | 262 | 4505 | 1415 | 2000 | 4740 | - |
| GSHP 1250 CJS | 1250 | 356 | 1375 | 2 | 867 | 273 | 4505 | 1415 | 2000 | 5600 | - |
| GSHP 1320 CJS | 1320 | 376 | 1452 | 2 | 916 | 289 | 4560 | 1460 | 2090 | 6600 | - |
| GSHP 1430 CJS | 1430 | 407 | 1573 | 2 | 990 | 313 | 4560 | 1460 | 2090 | 6800 | - |
| GSHP 1610 CJS | 1610 | 458 | 1771 | 2 | 1118 | 352 | 4660 | 1585 | 2215 | 7000 | - |
| GSHP 1700 CJS | 1700 | 484 | 1870 | 2 | 1180 | 372 | 4660 | 1585 | 2215 | 7400 | - |
| GSHP 1800 CJS | 1649 | 469 | 1743 | 2 | 1250 | 394 | 4660 | 1585 | 2240 | 8000 | - |
| GSHP 1900 CJS | 1740 | 495 | 1840 | 2 | 1316 | 415 | 4660 | 1585 | 2240 | 8400 | - |
| GSHP 2160 CJS | 1979 | 563 | 2092 | 4 | 1496 | 472 | 4600 | 2250 | 2350 | 8800 | - |
| GSHP2450 CJS | 2244 | 639 | 2373 | 4 | 1699 | 536 | 4650 | 2270 | 2380 | 9000 | - |
| GSHP 2570 CJS | 2354 | 670 | 2489 | 4 | 1782 | 562 | 4690 | 2300 | 2410 | 9800 | - |
| GSHP 2720 CJS | 2492 | 709 | 2634 | 4 | 1884 | 595 | 4600 | 2450 | 2460 | 11600 | - |
| GSHP 2860 CJS | 2620 | 746 | 2770 | 4 | 1985 | 625 | 4780 | 2450 | 2470 | 12300 | - |
| GSHP 3220 CJS | 2950 | 840 | 3119 | 4 | 2231 | 704 | 4800 | 2450 | 2500 | 13000 | - |
| GSHP 3400 CJS | 3114 | 886 | 3293 | 4 | 2359 | 743 | 4820 | 2450 | 2530 | 13500 | - |
| GSHP 3580 CJS | 3279 | 933 | 3467 | 4 | 2482 | 783 | 4830 | 2450 | 2550 | 13700 | - |
| GSHP 3700 CJS | 3389 | 964 | 3584 | 4 | 2566 | 809 | 4850 | 2460 | 2560 | 13900 | - |
| چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک با اواپراتور خشک و با استفاده از پمپ زمین گرمایی - R407C (Water Loop)Ground Source Heat Pump Dry Evaporator For Soil |
|||||||||||
| مدل | ظرفيت واقعی برودتی | ظرفیت حرارتی | تعداد کمپرسور | دبی آب سرد چیلر | توان الکتریکی مصرفی کمپرسور (سه فاز) | ابعاد استاندارد (mm) |
وزن | قیمت | |||
| kW | Tr | kW | GPM | kW | طول | عرض | ارتفاع | kg | |||
| GSHP 185 CTR | 185 | 53 | 174 | 1 | 577 | 35 | 2635 | 1090 | 1625 | 1600 | - |
| GSHP 220 CTR | 220 | 63 | 207 | 1 | 652 | 42 | 2760 | 1115 | 1555 | 1800 | - |
| GSHP 280 CTR | 280 | 80 | 263 | 1 | 682 | 53 | 2740 | 1175 | 1650 | 1900 | - |
| GSHP 310 CTR | 310 | 89 | 291 | 1 | 696 | 59 | 2880 | 1125 | 1645 | 2000 | - |
| GSHP 350 CTR | 350 | 100 | 329 | 1 | 770 | 67 | 2870 | 1125 | 1685 | 2100 | - |
| GSHP 380 CTR | 380 | 109 | 357 | 1 | 907 | 72 | 2870 | 1125 | 1685 | 2200 | - |
| GSHP 420 CTR | 420 | 120 | 395 | 1 | 946 | 80 | 2970 | 1230 | 1685 | 2250 | - |
| GSHP 460 CTR | 460 | 131 | 432 | 1 | 999 | 88 | 3170 | 1200 | 1685 | 2400 | - |
| GSHP 540 CTR | 540 | 154 | 507 | 1 | 1083 | 103 | 3280 | 1285 | 1805 | 3000 | - |
| GSHP 600 CTR | 600 | 171 | 564 | 1 | 1219 | 114 | 3280 | 1285 | 1805 | 3100 | - |
| GSHP 660 CTR | 660 | 188 | 620 | 1 | 1285 | 126 | 3505 | 1280 | 1970 | 3500 | - |
| GSHP 760 CTR | 760 | 217 | 714 | 1 | 1364 | 145 | 3505 | 1315 | 1990 | 3800 | - |
| GSHP 860 CTR | 860 | 245 | 808 | 1 | 1439 | 164 | 3505 | 1375 | 1980 | 4000 | - |
| GSHP 900 CTR | 900 | 256 | 845 | 1 | 1633 | 171 | 3520 | 1380 | 1980 | 4100 | - |
| GSHP 920 CTR | 920 | 262 | 864 | 2 | 1853 | 175 | 4005 | 1415 | 1975 | 4210 | - |
| GSHP 1020 CTR | 1020 | 291 | 958 | 2 | 1945 | 194 | 4505 | 1415 | 2000 | 4400 | - |
| GSHP 1200 CTR | 1200 | 342 | 1127 | 2 | 2060 | 229 | 4505 | 1415 | 2000 | 4740 | - |
| GSHP 1250 CTR | 1250 | 356 | 1174 | 2 | 2165 | 238 | 4505 | 1415 | 2000 | 5600 | - |
| GSHP 1320 CTR | 1320 | 376 | 1240 | 2 | 2438 | 251 | 4560 | 1460 | 2090 | 6600 | - |
| GSHP 1430 CTR | 1430 | 407 | 1343 | 2 | 2574 | 272 | 4560 | 1460 | 2090 | 6800 | - |
| GSHP 1610 CTR | 1610 | 458 | 1512 | 2 | 2711 | 307 | 4660 | 1585 | 2215 | 7000 | - |
| GSHP 1700 CTR | 1700 | 484 | 1597 | 2 | 2799 | 324 | 4660 | 1585 | 2215 | 7400 | - |
| GSHP 1800 CTR | 1800 | 512 | 1980 | 2 | 1364 | 343 | 4660 | 1585 | 2240 | 8000 | - |
| GSHP 1900 CTR | 1900 | 541 | 2090 | 2 | 1439 | 362 | 4660 | 1585 | 2240 | 8400 | - |
| GSHP 2160 CTR | 2160 | 615 | 2376 | 4 | 1633 | 411 | 4600 | 2250 | 2350 | 8800 | - |
| GSHP2450 CTR | 2450 | 697 | 2695 | 4 | 1853 | 467 | 4650 | 2270 | 2380 | 9000 | - |
| GSHP 2570 CTR | 2570 | 731 | 2827 | 4 | 1945 | 490 | 4690 | 2300 | 2410 | 9800 | - |
| GSHP 2720 CTR | 2720 | 774 | 2992 | 4 | 2060 | 518 | 4600 | 2450 | 2460 | 11600 | - |
| GSHP 2860 CTR | 2860 | 814 | 3146 | 4 | 2165 | 545 | 4780 | 2450 | 2470 | 12300 | - |
| GSHP 3220 CTR | 3220 | 916 | 3542 | 4 | 2438 | 613 | 4800 | 2450 | 2500 | 13000 | - |
| GSHP 3400 CTR | 3400 | 968 | 3740 | 4 | 2574 | 648 | 4820 | 2450 | 2530 | 13500 | - |
| GSHP 3580 CTR | 3580 | 1019 | 3938 | 4 | 2711 | 682 | 4830 | 2450 | 2550 | 13700 | - |
| GSHP 3700 CTR | 3700 | 1053 | 4070 | 4 | 2799 | 705 | 4850 | 2460 | 2560 | 13900 | - |
دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین مفتح و بهار - نبش طالبیان - ساختمان ۴۶۳
کارخانه: جاده قدیم ساوه - بعد از سه راهی آدران - شهرک صنعتی قلعه میر - خیابان رینگ کار


داستان یک نو آوری
در یکی از روزهای گرم تابستان سال 1383، مدیر شرکتی نوپا در دفتر کار خود به روشهای جدید و متفاوت مارکتینگ فکر میکرد. او احتمالا عجیب ترین روش در آن زمان را برای اولین بار در ایران و خاورمیانه جهت توسعه و بهبود مارکتینگ با سبکی جدید و برای نسل جدید بنیان گذاری میکرد!
هنگامی که این ایده جدید و غیر معمول را برای همکاران خود مطرح کرد، کسی حاضر به پذیرش و همراهی با او نشد. صبح روز بعد تنها شریک دماتجهیز به همراه مدیر ارشد فروش شرکت با این استدلال که انجام این ایده صرفا باعث ایجاد هزینههای بی بازگشت و غیر قابل بهره برداری میگردد از شرکت استعفا دادند.
ادامه...