سفارش خود را ثبت نمائید، کارشناسان دماتجهیز در اسرع وقت با شما تماس میگیرند.
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
براساس نوع | مکعبی |
براساس نوع جنس | فایبر گلاس |
مدل | دبي نرمال آب G.P.M | قدرت موتور HP | ابعاد (CM) | وزن در حال کار kg | قطر لوله های اصلي رفت و برگشت (in) | قیمت (ریال) | ||
طول | عرض | ارتفاع | ||||||
SFC-10 | 24 | 0.48 | 62 | 62 | 183 | 100 | 1"-2" | استعلامی |
SFC-15 | 36 | 0.48 | 62 | 62 | 183 | 120 | 1"-2" | استعلامی |
SFC-20 | 48 | 0.65 | 82 | 82 | 232 | 230 | 1"-2" | استعلامی |
SFC-25 | 60 | 0.65 | 82 | 82 | 232 | 250 | 1"-2" | استعلامی |
SFC-45 | 108 | 1.95 | 122 | 122 | 302 | 570 | 4"-4" | استعلامی |
SFC-55 | 132 | 1.95 | 122 | 122 | 302 | 610 | 4"-4" | استعلامی |
SFC-65 | 156 | 1.95 | 122 | 122 | 302 | 660 | 4"-4" | استعلامی |
SFC-95 | 228 | 2.87 | 162 | 162 | 327 | 1200 | 2(4")-5" | استعلامی |
SFC-105 | 252 | 2.87 | 162 | 162 | 327 | 1300 | 2(4")-5" | استعلامی |
SFC-125 | 300 | 3.9 | 183 | 183 | 348 | 1420 | 2(4")-6" | استعلامی |
SFC-140 | 336 | 3.9 | 183 | 183 | 348 | 1520 | 2(4")-6" | استعلامی |
SFC-195 | 458 | 5.22 | 222 | 222 | 378 | 2800 | 2(4")-6" | استعلامی |
SFC-210 | 504 | 5.22 | 222 | 222 | 378 | 3000 | 2(4")-6" | استعلامی |
SFC-280 | 672 | 7.2 | 311 | 236 | 450 | 4400 | 2(4")-8" | استعلامی |
SFC-330 | 792 | 9.8 | 311 | 236 | 450 | 4700 | 2(4")-2(8") | استعلامی |
SFC-380 | 912 | 12.4 | 435 | 215 | 467 | 5500 | 2(4")-2(8") | استعلامی |
SFC-430 | 1032 | 12.4 | 4.35 | 215 | 467 | 5800 | 2(4")-2(8") | استعلامی |
SFC-560 | 1344 | 18.2 | 429 | 305 | 509 | 8000 | 4(4")-2(8") | استعلامی |
مدل | دبي نرمال آب G.P.M | قدرت موتور HP | ابعاد (CM) | وزن در حال کار kg | قطر لوله های اصلي رفت و برگشت (in) | قیمت (ریال) | ||
طول | عرض | ارتفاع | ||||||
SFC-610 | 1464 | 18.2 | 429 | 305 | 509 | 8400 | 4(4")-2(8") | استعلامی |
SFC-770 | 1848 | 24.1 | 429 | 425 | 511 | 11200 | 4(4")-2(10") | استعلامی |
SFC-850 | 2040 | 24.1 | 429 | 425 | 511 | 11800 | 4(4")-2(10") | استعلامی |
پرسش و پاسخ (0)