سفارش خود را ثبت نمائید، کارشناسان دماتجهیز در اسرع وقت با شما تماس میگیرند.
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
براساس نوع | مکعبی |
براساس نوع جنس | فایبر گلاس |
مدل | دبي نرمال آب G.P.M | قدرت موتور HP | ابعاد M | وزن در حال کار kg | قطر لوله های اصلي رفت و برگشت (in) | قیمت (ریال) | |
قطر | ارتفاع | ||||||
CTF-8 | 28 | 1.4 | 0.93 | 1.4 | 120 | "½1 | استعلامی |
CTF-10 | 35 | 1.4 | 0.93 | 1.63 | 138 | "½1 | استعلامی |
CTF-15 | 53 | 1.2 | 1.17 | 1.68 | 218 | 2" | استعلامی |
CTF-20 | 71 | 1.2 | 1.38 | 1.78 | 264 | 2" | استعلامی |
CTF-25 | 88 | 1.2 | 1.38 | 2.02 | 329 | 2" | استعلامی |
CTF-30 | 105 | 1 | 1.63 | 1.89 | 363 | 3" | استعلامی |
CTF-40 | 141 | 1 | 1.78 | 2 | 410 | 3" | استعلامی |
CTF-50 | 176 | 1.5 | 1.87 | 2.34 | 515 | 3" | استعلامی |
CTF-60 | 212 | 2 | 1.99 | 2.37 | 7.8 | 4" | استعلامی |
CTF-80 | 282 | 2 | 2.1 | 2.48 | 792 | 4" | استعلامی |
CTF-90 | 318 | 2 | 2.59 | 2.35 | 854 | 4" | استعلامی |
CTF-100 | 352 | 2 | 2.59 | 2.57 | 943 | 4" | استعلامی |
CTF-125 | 442 | 3 | 2.95 | 2.38 | 1053 | 5" | استعلامی |
CTF-150 | 528 | 5 | 2.95 | 2.62 | 1468 | 5" | استعلامی |
CTF-175 | 618 | 5 | 3.33 | 2.62 | 1553 | 6" | استعلامی |
CTF-200 | 705 | 5 | 3.71 | 2.92 | 3043 | 6" | استعلامی |
CTF-225 | 795 | 7.5 | 3.71 | 3.15 | 3162 | 6" | استعلامی |
CTF-250 | 880 | 7.5 | 4.39 | 3.66 | 3357 | 6" | استعلامی |
مدل | دبي نرمال آب G.P.M | قدرت موتور HP | ابعاد M | وزن در حال کار kg | قطر لوله های اصلي رفت و برگشت (in) | قیمت (ریال) | |
قطر | ارتفاع | ||||||
CTF-300 | 1050 | 7.5 | 4.39 | 3.28 | 3473 | 8" | استعلامی |
CTF-350 | 1230 | 10 | 4.85 | 3.45 | 3861 | 8" | استعلامی |
CTF-400 | 1410 | 15 | 4.85 | 3.68 | 4305 | 8" | استعلامی |
CTF-450 | 1580 | 15 | 5.51 | 4.04 | 5818 | 10" | استعلامی |
CTF-500 | 1770 | 15 | 5.51 | 4.27 | 7155 | 10" | استعلامی |
CTF-600 | 2120 | 15 | 6.53 | 4.6 | 10588 | 10" | استعلامی |
CTF-700 | 2460 | 20 | 6.53 | 4.83 | 10747 | 10" | استعلامی |
CTF-800 | 2830 | 25 | 7.59 | 5 | 12808 | 12" | استعلامی |
CTF-1000 | 3520 | 30 | 7.59 | 5.23 | 13247 | 12" | استعلامی |
CTF-1250 | 4400 | 30 | 8.79 | 5.56 | 15458 | 12" | استعلامی |
CTF-1400 | 4700 | 40 | 8.79 | 5.89 | 16236 | 12" | استعلامی |
پرسش و پاسخ (0)