-
Account
-
سبد خرید
سبد خرید شما خالیست
منو
پمپ آبرسانی طبقاتی گراندفوس سری CR
رتبه4
1 نظر
استعلام قیمت
بدون مالیات
راهنمای انتخاب و خرید پمپ آبرسانی طبقاتی گراندفوس سری CR
پمپ آبرسانی طبقاتی گراندفوس سری CR از سری پمپ های عمودی طبقاتی گراندفوس بوده و در سیستم هایی که تمام قسمت های مرتبط با مایع آن از جنس فولاد و ضد زنگ باشد استفاده می گردد.
پمپ آبرسانی طبقاتی گراندفوس سری CR به صورت خطی بوده و نسبتا به سایر پمپ های آبرسانی گراندفوس دارای بازدهی بالاتری می باشد.
در سایت مرجع و فروشگاهی دماتجهیز، اطلاعات و قیمت های تضمین شده پمپ آبرسانی طبقاتی گراندفوس سری CR با گارانتی اصل جهت برخورداری شما عزیزان از حس خوب خرید بهینه و هوشمند ارائه گردیده است.
ویژگی های پمپ آبرسانی طبقاتی گراندفوس سری CR
- مایع پمپ شونده توسط پمپ آبرسانی طبقاتی برند گراندفوس سری CR ، باید نرم، تمیز، غیر قابل اشتعال و فاقد مواد جامد معلق و فیبر باشد و همچنین نباید از لحاظ شیمیایی به پمپ صدمه بزند.
- الکترو پمپ آبرسانی طبقاتی گراندفوس دارای پایه از جنس چدن و پروانه از جنس استیل می باشد.
کاربردهای پمپ های آبرسانی طبقاتی گراندفوس سری CR
- انتقال و پمپاژ مایعات و آب مصرفی
- گردش و افزایش فشار مایعات سرد /گرم (تمیز)
- مصارف آتشنشانی
- پرکن مخازن و برج ها
گارانتی پمپ های آبرسانی طبقاتی گراندفوس سری CR
پمپ آبرسانی طبقاتی گراندفوس سری CR ساخت کشور دانمارک و شامل یکسال گارانتی می باشد.
مدل پمپ | قطر رانش(in) | قدرت موتور(kw) | دبی M³/H | هد M | دورموتور(rpm) | قیمت |
CR 1-15 | 1 | 1.1 | 2 | 102 | 2789 | استعلامی |
CR 1-17 | 1 | 1.1 | 2.3 | 134 | 2789 | استعلامی |
CR 1-19 | 1 | 1.5 | 2.3 | 149 | 2767 | استعلامی |
CR 1-21 | 1 | 1.5 | 2.3 | 177 | 2767 | استعلامی |
CR 1-23 | 1 | 2.2 | 2.3 | 215 | 2730 | استعلامی |
CR 1-25 | 1 | 1.1 | 2.3 | 102 | 2789 | استعلامی |
CR 1-27 |
1 | 1.1 | 2 | 134 | 2789 | استعلامی |
CR 1-30 | 1 | 1.5 | 2.3 | 149 | 2767 | استعلامی |
CR 1-33 |
1 | 1.5 | 2.3 | 177 | 2767 | استعلامی |
CR 1-36 | 1 | 2.2 | 2.3 | 215 | 2730 | استعلامی |
CR 3-10 | 1 | 0.75 | 4.2 | 60 | 2864 | استعلامی |
CR 3-12 | 1 | 1.1 | 4.2 | 73 | 2853 | استعلامی |
CR 3-15 | 1 | 1.1 | 4.2 | 90 | 2853 | استعلامی |
CR 3-19 | 1 | 1.5 | 4.2 | 91.8 | 2896 | استعلامی |
CR 3-21 | 1 | 2.2 | 4.2 | 115 | 899 | استعلامی |
CR 3-23 | 1 | 2.2 | 4.2 | 136 | 2899 | استعلامی |
CR 3-25 | 1 | 2.2 | 4.2 | 154 | 2899 | استعلامی |
CR 3-27 | 1 | 2.2 | 4.2 | 131 | 2899 | استعلامی |
CR 3-29 | 1 | 2.2 | 4.2 | 166 | 2899 | استعلامی |
CR 3-36 | 1 | 2.2 | 4.2 | 221 | 2902 | استعلامی |
CR 5-10 | 1 | 1.5 | 8 | 62 | 2896 | استعلامی |
CR 5-13 | 1 | 2.2 | 8 | 76 | 2730 | استعلامی |
مدل پمپ | قطر رانش(in) | قدرت موتور(kw) | دبی M³/H | هد M | دورموتور(rpm) | قیمت |
CR 5-15 | "¼1 | 2.2 | 8 | 94 | 2899 | استعلامی |
CR 5-20 | "¼1 | 3 | 8 | 127 | 2902 | استعلامی |
CR 5-22 | "¼1 | 4 | 8 | 140 | 2917 | استعلامی |
CR 5-24 | "¼1 | 4 | 8 | 152 | 2917 | استعلامی |
CR 5-26 | "¼1 | 4 | 8 | 165 | 2917 | استعلامی |
CR 5-29 | "¼1 | 4 | 8 | 183 | 2917 | استعلامی |
CR 5-36 | "¼1 | 2917 | استعلامی | |||
CR 10-10 | "¼1 | 4 | 12.5 | 100 | 2917 | استعلامی |
CR 10-12 | "¼1 | 4 | 12.5 | 122 | 2917 | استعلامی |
CR 10-14 | "¼1 | 5.5 | 12.5 | 144 | 2917 | استعلامی |
CR 10-16 | "¼1 | 5.5 | 12.5 | 163 | 2919 | استعلامی |
CR 10-18 | "¼1 | 7.5 | 12.5 | 185 | 2919 | استعلامی |
CR 10-20 | "¼1 | 7.5 | 12.5 | 205 | 2919 | استعلامی |
CR 10-22 | "¼1 | 7.5 | 12.5 | 224 | 2919 | استعلامی |
CR 15-07 | "2 | 5.5 | 23 | 108 | 2919 | استعلامی |
CR 15-08 | "2 | 7.5 | 23 | 121 | 2919 | استعلامی |
CR 15-09 | "2 | 7.5 | 23 | 137 | 2919 | استعلامی |
CR 15-10 | "2 | 11 | 23 | 163 | 2924 | استعلامی |
CR 15-12 | "2 | 11 | 23 | 190 | 2924 | استعلامی |
CR 15-14 | "2 | 11 | 23 | 231 | 2924 | استعلامی |
مدل پمپ | قطر رانش(in) | قدرت موتور(kw) | دبی M³/H | هد M | دور موتور(rpm) | قیمت |
CR 15-17 | "2 | 15 | 23 | 231 | 2923 | استعلامی |
CR 20-06 | "½1 | 5.5 | 28 | 70 | 2919 | استعلامی |
CR 20-07 | "½1 | 5.5 | 28 | 99 | 2919 | استعلامی |
CR 20-08 | "½1 | 11 | 28 | 115 | 2924 | استعلامی |
CR 20-10 | "½1 | 11 | 28 | 144 | 2919 | استعلامی |
CR 20-12 | "½1 | 15 | 28 | 173 | 2923 | استعلامی |
CR 20-14 | "½1 | 15 | 28 | 201 | 2924 | استعلامی |
CR 20-17 | "½1 | 18.5 | 28 | 242 | 2924 | استعلامی |
مدل پمپ | قطر رانش(in) | قدرت موتور(kw) | دبی M³/H | هد M | دور موتور(rpm) | قیمت |
CR 32-04 | 2 | 7.5 | 39 | 75 | 2924 | استعلامی |
CR 32-06 | 2 | 11 | 39 | 114 | 2924 | استعلامی |
CR 32-08 | 2 | 15 | 39 | 152 | 2923 | استعلامی |
CR 32-10 | 2 | 18.5 | 39 | 189 | 2934 | استعلامی |
CR 32-12 | 2 | 22 | 39 | 228 | 2947 | استعلامی |
CR 32-14 | 2 | 30 | 39 | 266 | 2951 | استعلامی |
CR 45-4 | 2 | 15 | 55 | 150 | 2960 | استعلامی |
CR 45-6 | 2 | 22 | 55 | 201 | 2960 | استعلامی |
CR 45-8 | 2 | 30 | 55 | 305 | 2960 | استعلامی |
CR 45-10 | 2 | 45 | 55 | 253 | 2960 | استعلامی |
CRN 45-10 | 2 | 45 | 55 | 201 | 2957 | استعلامی |
CRN 45-12 | 2 | 75 | 55 | 305 | 2957 | استعلامی |
CRN 45-13-2 | 2 | 75 | 83 | 317 | 2957 | استعلامی |
مدل پمپ | قطر رانش(in) | قدرت موتور(kw) | دبی M³/H | هد M | دور موتور(rpm) | قیمت |
CR 64-3 | 2 | 18.5 | 83 | 83 | 2965 | استعلامی |
CR 64-7 | 2 | 18.5 | 83 | 198 | 2960 | استعلامی |
CR 64-7-1 | 2 | 45 | 83 | 188 | 2960 | استعلامی |
CRN 64-8-1 | 2 | 37 | 83 | 223 | 2965 | استعلامی |
CRN 64-8-1 | 2 | 45 | 64 | 223 | 2960 | استعلامی |
CR 90-6 | 2 | 45 | 110 | 170 | 2960 | استعلامی |
CRN 90-6 | 2 | 45 | 110 | 170 | 2960 | استعلامی |
CR 120-7 | 2 | 75 | 120 | 163 | 2975 | استعلامی |
CR 150-6 | 2 | 75 | 150 | 134 | 2975 | استعلامی |
لیست نظرات
رتبه4
1
error تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود
feedback گزارش کردن نظر
آیا مطمئن هستید که میخواهید این نظر را گزارش کنید?
check_circle گزارش ارسال شد
گزارش شما ارسال شد و توسط یک مدیر بررسی خواهد شد.
error گزارش شما نمی تواند ارسال شود
بررسی خود را بنویسید
پمپ آبرسانی طبقاتی گراندفوس سری CR
check_circle نظر ارسال شد
نظر شما اضافه شد و پس از تائید مدیر فعال خواهد شد.