اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
براساس نوع | شناور |
مدل | قدرت الکتروموتورHP | دبی M³/H | هد M | دهانه خروجی | برق مصرفی | دور موتور RPM | قیمت (ریال) | ||
V | Ф | HZ | |||||||
SC205 C L27 | 0.75 | 4.5 | 47.7 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 10,730,000 |
SC205 C L40 | 0.75 | 4.5 | 47.7 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 11,130,000 |
SC205 L27 QSM | 0.75 | 4.5 | 47.7 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 11,510,000 |
SC205 L40 QSM | 0.75 | 4.5 | 47.7 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 11,560,000 |
SC205 CG L27 | 0.75 | 4.5 | 47.7 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 11,460,000 |
SC205 CG L40 | 0.75 | 4.5 | 47.7 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 11,560,000 |
SC207 C L27 | 1 | 4.5 | 61.2 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 11,460,000 |
SC207 C L40 | 1 | 4.5 | 61.2 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 11,770,000 |
SC207 L27 QSM | 1 | 4.5 | 61.2 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,220,000 |
SC207 L40 QSM | 1 | 4.5 | 61.2 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,720,000 |
SC207 CG L27 | 1 | 4.5 | 61.2 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,220,000 |
SC207 CG L40 | 1 | 4.5 | 61.2 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,520,000 |
SC209 C L27 | 1.2 | 4.5 | 72.4 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 11,890,000 |
SC209 C L40 | 1.2 | 4.5 | 72.4 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,520,000 |
SC209 L27 QSM | 1.2 | 4.5 | 72.4 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,970,000 |
SC209 L40 QSM | 1.2 | 4.5 | 72.4 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 13,590,000 |
SC209 CG L27 | 1.2 | 4.5 | 72.4 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,970,000 |
SC209 CG L40 | 1.2 | 4.5 | 72.4 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 13,700,000 |
SC211 C L27 | 1.5 | 4.5 | 84.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,890,000 |
SC211 C L40 | 1.5 | 4.5 | 84.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 13,810,000 |
SC211 L27 QSM | 1.5 | 4.5 | 84.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 14,020,000 |
SC211 L40 QSM | 1.5 | 4.5 | 84.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 14,450,000 |
SC211 CG L27 | 1.5 | 4.5 | 84.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 13,670,000 |
SC211 CG L40 | 1.5 | 4.5 | 84.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 14,450,000 |
SC407 C L27 | 1 | 7.5 | 49 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 10,930,000 |
SC407 C L40 | 1 | 7.5 | 49 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 11,450,000 |
SC407 L27 QSM | 1 | 7.5 | 49 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 11,690,000 |
SC407 L40 QSM | 1 | 7.5 | 49 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,310,000 |
SC407 CG L27 | 1 | 7.5 | 49 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 11,690,000 |
SC407 CG L40 | 1 | 7.5 | 49 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,430,000 |
SC409 C L27 | 1.2 | 7.5 | 62.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 11,750,000 |
SC409 C L40 | 1.2 | 7.5 | 62.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,100,000 |
SC409 L27 QSM | 1.2 | 7.5 | 62.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,490,000 |
SC409 L40 QSM | 1.2 | 7.5 | 62.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,520,000 |
SC409 CG L27 | 1.2 | 7.5 | 62.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,490,000 |
SC409 CG L40 | 1.2 | 7.5 | 62.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,630,000 |
SC411 C L27 | 1.5 | 7.5 | 75.5 | 1 1/4" | 220 | 1 | 50 | 2850 | 12,190,000 |
SC411 C L40 | 1.5 | 7.5 | 75.5 | 1 1/4" | 220 | 1 | 50 | 2850 | 13,380,000 |
SC411 L27 QSM | 1.5 | 7.5 | 75.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 13,240,000 |
SC411 L40 QSM | 1.5 | 7.5 | 75.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 13,910,000 |
SC411 CG L27 | 1.5 | 7.5 | 75.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 13,270,000 |
SC411 CG L40 | 1.5 | 7.5 | 75.5 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2850 | 14,130,000 |
مدل | قدرت الکتروموتورHP | دبی M³/H | هد M | دهانه خروجی | برق مصرفی | دور موتور RPM | قیمت (ریال) | ||
V | Ф | HZ | |||||||
2GS05M | 0.75 | 3 | 67 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 14,940,000 |
2GS07M | 1 | 3 | 93 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 15,800,000 |
2GS11M | 1.5 | 3 | 133 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 17,880,000 |
2GS15M | 2 | 3 | 187 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 21,810,000 |
2GS22M | 3 | 3 | 267 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 30,160,000 |
4GS05M | 0.75 | 5.4 | 47 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 14,700,000 |
4GS07M | 1 | 5.4 | 60 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 15,080,000 |
4GS11M | 1.5 |
5.4 |
94 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 17,000,000 |
4GS15M | 2 | 5.4 | 127 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 20,010,000 |
4GS15T | 2 | 5.4 | 127 | "1/4 1 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 18,790,000 |
4GS22M | 3 | 5.4 | 181 | 1 1/4" | 220 | 1 | 50 | 2900 | 25,250,000 |
4GS22T | 3 | 5.4 | 181 | 1 1/4" | 380 | 3 | 50 | 2900 | 23,120,000 |
4GS30T | 4 | 5.4 | 228 | "1/4 1 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 31,290,000 |
6GS11M | 1.5 | 8 | 61 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 17,540,000 |
6GS15M | 2 | 8 | 85 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 21,150,000 |
6GS22M | 3 | 8 | 128 | "1/4 1 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 26,600,000 |
6GS22M | 3 | 8 | 128 | "2 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 26,600,000 |
8GS11M | 1.5 | 9.6 | 39 | "2 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 15,900,000 |
8GS11T | 1.5 | 9.6 | 39 | "2 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 15,410,000 |
8GS15M | 2 | 9.6 | 52 | "2 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 18,410,000 |
8GS15T | 2 | 9.6 | 52 | "2 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 17,070,000 |
8GS22M | 3 | 9.6 | 84 | "2 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 22,870,000 |
8GS22T | 3 | 9.6 | 84 | "2 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 20,760,000 |
8GS30T | 4 | 9.6 | 110 | "2 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 33,920,000 |
8GS40T | 5.5 | 9.6 | 149 | "2 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 25,080,000 |
8GS55T | 7.5 | 9.6 | 207 | "2 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 42,150,000 |
8GS75T | 10 | 9.6 | 279 | "2 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 51,800,000 |
12GS15M | 2 | 15 | 43 | "2 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 18,460,000 |
12GS22M | 3 | 15 | 61 | "2 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 22,590,000 |
12GS30T | 4 | 15 | 86 | "2 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 25,990,000 |
12GS40T | 5.5 | 15 | 116 | "2 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 34,170,000 |
12GS55T | 7.5 | 15 | 159 | "2 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 42,460,000 |
16GS22M | 3 | 22 | 47 | "2 | 220 | 1 | 50 | 2900 | 23,810,000 |
16GS30T | 4 | 22 | 65 | "2 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 27,440,000 |
16GS40T | 5.5 | 22 | 89 | "2 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 36,640,000 |
16GS55T | 7.5 | 22 | 118 | "2 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 45,980,000 |
16GS75T | 10 | 22 | 165 | "2 | 380 | 3 | 50 | 2900 | 58,090,000 |
پرسش و پاسخ (0)