-
Account
-
سبد خرید
سبد خرید شما خالیست
منو
پمپ های شناور استنلس استیل پنتاکس
0 نظرات
استعلام قیمت
بدون مالیات
- پمپ های شناور استنلس استیل پنتاکس جهت استفاده در چاههای عمیق و دارای آب صاف مورد استفاده قرار می گیرند و جنس پروانه پمپهای شناور فوق نوریل مخصوص با مقاومت بالا می باشد.
به منظور جلوگیری از خشک کارکردن پمپ های شناور پنتاکس میبایست ازفلوتر برقی جهت قطع کردن پمپ استفاده نماییم.
کاربرد پمپ های شناور استنلس استیل پنتاکس با ارتفاع آبدهی بالا در سیستم های تحت فشار آب مصرفی ویلاها،مجتمع های رفاهی، جهت باغ ها و مزارع و... میباشد. - دهانه خارجی پمپ های شناور 4S به صورت " 1/4 1 و "2 میباشد.
از آنجاییکه قطر پمپ های شناور استنلس استیل پنتاکس 4 اینچ میباشد، قطر چاه مورد نظر می بایست بیشتر از 4 اینچ باشد. - امکان تغییرقیمتپمپهای آب استنلس استیل پنتاکس که در جدول فوق ذکر شده به دلیل تغییرات متدوال قیمت ها در بازار وجود دارد که پس ازدرخواست مشتری قیمت نهایی اعلام خواهد گردید.
- اعداد هد و دبی ارائه شده برای این پمپ آب بيانگر حداكثر دبي با هد صفر و حداكثر هد با دبي صفرميباشند، ولی دیاگرام انتخاب پمپ هاي شناور استنلس استیل پنتاکس نیز برای انجام بررسی بیشتر و انتخاب دقیق پمپ مورد نیاز در تصاویر فوق ارائه گردیده است.
- انواع پمپ های آبرسانی شناور استنلس استیل پنتاکس (PENTAX) ساخت کشور ایتالیا هستند و بدلیل برخورداری از جدیدترین تکنولوژی طراحی هیدرولیکی علاوه بر دارا بودن راندمان و بازده بالاتر از مدل های مشابه ، دارای دوام و طول عمر بالاتر، ابعاد کوچکتر ، کاهش تلفات گرمایی ونتیجتا" مصرف برق پایین تر ، سیل مکانیکی فابریک و کارکرد آرام و بدون صدا می باشند.
مدل | قطر رانش inch | دهانه خروجی inch | توان (hp ) | دبی M³/H | هد M | برق مصرفی | دور موتور RPM |
Ф | |||||||
4S 100/09 | 4" | 1 1/4" | 1 | 6 | 59 | 1 | 2900 |
4S 100/09 | 4" | 1 1/4" | 1 | 6 | 59 | 3 | 2900 |
4S 100/14 | 4" | 1 1/4" | 1.5 | 6 | 93 | 1 | 2900 |
4S 100/14 | 4" | 1 1/4" | 1.5 | 6 | 93 | 3 | 2900 |
4S 100/18 | 4" | 1 1/4" | 2 | 6 | 120 | 1 | 2900 |
4S 100/18 | 4" | 1 1/4" | 2 | 6 | 120 | 3 | 2900 |
4S 100/27 | 4" | 1 1/4" | 3 | 6 | 175 | 1 | 2900 |
4S 100/27 | 4" | 1 1/4" | 3 | 6 | 175 | 3 | 2900 |
4S 100/35 | 4" | 1 1/4" | 4 | 6 | 231 | 3 | 2900 |
4S 100/48 | 4" | 1 1/4" | 5.5 | 6 | 322 | 3 | 2900 |
4S 140/14 | 4" | 2" | 2 | 8.4 | 90 | 1 | 2900 |
4S 140/14 | 4" | 2" | 2 | 8.4 | 90 | 3 | 2900 |
4S 140/20 | 4" | 2" | 3 | 8.4 | 125 | 1 | 2900 |
4S 140/20 | 4" | 2" | 3 | 8.4 | 125 | 3 | 2900 |
4S 200/04 | 4" | 2" | 1 | 12 | 26 | 1 | 2900 |
4S 200/04 | 4" | 2" | 1 | 12 | 26 | 3 | 2900 |
4S 200/06 | 4" | 2" | 1.5 | 12 | 39 | 1 | 2900 |
4S 200/06 | 4" | 2" | 1.5 | 12 | 39 | 3 | 2900 |
4S 200/08 | 4" | 2" | 2 | 12 | 52 | 1 | 2900 |
4S 200/08 | 4" | 2" | 2 | 12 | 52 | 3 | 2900 |
4S 200/13 | 4" | 2" | 3 | 12 | 82 | 1 | 2900 |
4S 200/13 | 4" | 2" | 3 | 12 | 82 | 3 | 2900 |
4S 200/17 | 4" | 2" | 4 | 12 | 108 | 3 | 2900 |
مدل | قطر رانش inch | دهانه خروجی inch | توان (hp ) | دبی M³/H | هد M | برق مصرفی | دور موتور RPM |
Ф | |||||||
4S 200/23 | "4 | 2" | 5.5 | 12 | 148 | 3 | 2900 |
4S 200/32 | 4" | 2" | 7.5 | 12 | 200 | 3 | 2900 |
4S 240/14 | 4" | 2" | 3 | 14.4 | 83 | 1 | 2900 |
4S 240/14 | 4" | 2" | 3 | 14.4 | 83 | 3 | 2900 |
4S 240/24 | 4" | 2" | 5.5 | 14.4 | 141 | 3 | 2900 |
4S 240/32 | 4" | 2" | 7.5 | 14.4 | 189 | 3 | 2900 |
4S 260/10 | 4" | 2" | 3 | 16 | 64 | 1 | 2900 |
4S 260/10 | 4" | 2" | 3 | 16 | 64 | 3 | 2900 |
4S 260/14 | 4" | 2" | 4 | 16 | 89 | 3 | 2900 |
4S 260/19 | 4" | 2" | 5.5 | 16 | 120 | 3 | 2900 |
4S 260/26 | 4" | 2" | 7.5 | 16 | 163 | 3 | 2900 |
4S 400/08 | 4" | 2" | 3 | 24 | 51 | 1 | 2900 |
4S 400/08 | 4" | 2" | 3 | 24 | 51 | 3 | 2900 |
4S 400/11 | 4" | 2" | 4 | 24 | 70 | 3 | 2900 |
4S 400/13 | 4" | 2" | 5.5 | 24 | 81 | 3 | 2900 |
4S 400/15 | 4" | 2" | 5.5 | 24 | 97 | 3 | 2900 |
4S 400/20 | 4" | 2" | 7.5 | 24 | 125 | 3 | 2900 |
لیست نظرات
error تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود
feedback گزارش کردن نظر
آیا مطمئن هستید که میخواهید این نظر را گزارش کنید?
check_circle گزارش ارسال شد
گزارش شما ارسال شد و توسط یک مدیر بررسی خواهد شد.
error گزارش شما نمی تواند ارسال شود
بررسی خود را بنویسید
پمپ های شناور استنلس استیل پنتاکس
check_circle نظر ارسال شد
نظر شما اضافه شد و پس از تائید مدیر فعال خواهد شد.