| مدل | حد اکثر قدرت گرمايش | (Cm.) ابعاد دستگاه | برق مصرفي | دهانه اتصال به cm کانال | حجم هوادهي C.F.M | فشار استاتيکي فن mmH2O | قطر دودکش Cm | ||||||
| KW | Kcal/hr | طول | عرض | ارتفاع | V | Q | A | طول | ارتفاع | ||||
| HM 120 | 142.4 | 122500 | 180 | 80 | 155 | 380 | 3 | 2.93 | 45 | 45 | 7100 | 10 | 18 |
| HM 170 | 203.5 | 175000 | 174 | 89 | 220 | 380 | 3 | 3.79 | 55 | 55 | 9400 | 10 | 25 |
| HM 85 | 101.7 | 87500 | 155 | - | - | 220 | 1 | 4.57 | - | - | 5300 | 5 | 15 |
| HH 120 | 141.8 | 122000 | 205 | - | - | 380 | 3 | 2.93 | - | - | 7600 | 5 | 18 |
| HF 200 | 244.2 | 210000 | 160 | 100 | 220 | 380 | 3 | 8.7 | 100 | 40 | 8800 | 25 | 25 |
| HF 300 | 366.3 | 315000 | 180 | 120 | 240 | 380 | 3 | 12.8 | 120 | 50 | 13000 | 25 | 25 |
| HF 400 | 476.8 | 410000 | 200 | 140 | 280 | 380 | 3 | 14 | 130 | 60 | 17600 | 25 | 30 |
دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین مفتح و بهار - نبش طالبیان - ساختمان ۴۶۳
کارخانه: جاده قدیم ساوه - بعد از سه راهی آدران - شهرک صنعتی قلعه میر - خیابان رینگ کار


داستان یک نو آوری
در یکی از روزهای گرم تابستان سال 1383، مدیر شرکتی نوپا در دفتر کار خود به روشهای جدید و متفاوت مارکتینگ فکر میکرد. او احتمالا عجیب ترین روش در آن زمان را برای اولین بار در ایران و خاورمیانه جهت توسعه و بهبود مارکتینگ با سبکی جدید و برای نسل جدید بنیان گذاری میکرد!
هنگامی که این ایده جدید و غیر معمول را برای همکاران خود مطرح کرد، کسی حاضر به پذیرش و همراهی با او نشد. صبح روز بعد تنها شریک دماتجهیز به همراه مدیر ارشد فروش شرکت با این استدلال که انجام این ایده صرفا باعث ایجاد هزینههای بی بازگشت و غیر قابل بهره برداری میگردد از شرکت استعفا دادند.
ادامه...