| مدل | حجم هوادهی C.F.M | قدرت موتور KW | فشار استاتیکی فن IN/H2O | ابعاد خروجی هواCM | حداکثر قدرت گرمایش kcal/h | ابعاد خروجی هواCM | ابعاد دستگاهcm | قیمت (ريال) |
|||
| عرض | ارتفاع | طول | عرض | ارتفاع | |||||||
| 2000 | 2000 | 1/15 | 0/5 | 30 | 25 | 12500 | 3/4 | 80 | 115 | 180 | استعلامی |
| 3000 | 3000 | 1/15 | 0/5 | 30 | 25 | 12500 | 3/4 | 80 | 115 | 180 | استعلامی |
| 4500 | 4500 | 1/5 | 0/8 | 47 | 42 | 30000 | 1 | 110 | 140 | 195 | استعلامی |
| 6000 | 6000 | 2/6 | 1/4 | 35 | 40 | 40000 | 1.1/4 | 160 | 140 | 195 | استعلامی |
| 9000 | 9000 | 3/9 | 2/1 | 35 | 40 | 70000 | 1.1/2 | --- | --- | --- | استعلامی |
| 12000 | 12000 | 5/2 | 2/8 | 35 | 40 | 75000 | 1.1/2 | --- | --- | --- | استعلامی |
دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین مفتح و بهار - نبش طالبیان - ساختمان ۴۶۳
کارخانه: جاده قدیم ساوه - بعد از سه راهی آدران - شهرک صنعتی قلعه میر - خیابان رینگ کار

مجموعه دمـاتجهیـز از سال ۱۳۸۳ بهعنوان اولین و تخصصی ترین عرضه کننده تجهیزات تهویه مطبوع، تجهیزات گرمایش و موتورخانه، تاسیسات استخر، سونا، جکوزی و تجهیزات کنترل فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه کامل و تخصصی با ارائه محصولات معتبر و با کیفیت بالا در 80 کتگوری و دسته بندی مرتبط، بهعنوان مرجعی قابل اعتماد برای تامین نیازهای انواع سیستمهای تهویه مطبوع و تاسیسات ساختمان در سراسر کشور ایران و حتی کشورهای خاورمیانه، عراق، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و غرب آسیا شناخته میشود.