1
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
براساس نوع | آب رسانی خانگی و صنعتی |
مدل | قطر لوله اتصال Inch | قدرت الکتروموتور KW | حداکثر قطر ذرات جامد عبوری mm | دبی (m³/hr) | هد M | برق مصرفی | دور موتور RPM | قیمت (ریال) | ||
V | Ф | HZ | ||||||||
SS-05A (305 | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 230 | 1 | 50 | --- | ناموجود |
SS-05A(304) | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
SS-05A(316) | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 230 | 1.3 | 50 | 3000 | ناموجود |
SS-05A(316) | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
SS-05AF(304) | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 230 | 1 | 50 | 3000 | ناموجود |
SS-05AF(304) | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
SS-05AF(316) | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 230 | 1 | 50 | --- | ناموجود |
SS-05AF(316) | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
SS-21A | 2 | 0.75 | 8 | 10 | 10 | 230 | 1.3 | 50 | 3000 | ناموجود |
SS-21A | 2 | 0.75 | 8 | 10 | 10 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
SS-21AF | 2 | 0.75 | 8 | 10 | 10 | 230 | 1 | 50 | 3000 | ناموجود |
SS-21AF | 2 | 0.75 | 8 | 10 | 10 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
SF-05AU(304) | 2 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 230 | 1.3 | 50 | 3000 | ناموجود |
SF-05AU(304) | 2 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
SF-05AU(316) | 2 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 230 | 1.3 | 50 | 3000 | ناموجود |
SF-05AU(316) | 2 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
SF-05AUF(304) | 3 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 230 | 1 | 50 | 3000 | ناموجود |
SF-05AUF(304) | 3 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
مدل | قطر لوله اتصال Inch | قدرت الکتروموتور KW | حداکثر قطر ذرات جامد عبوری mm | دبی (m³/hr) | هد M | برق مصرفی | دور موتور RPM | قیمت (ریال) | ||
V | Ф | HZ | ||||||||
SF-05AUF(316) | 3 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 230 | 1 | 50 | 3000 | ناموجود |
SF-05AUF(316) | 3 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
SF-21AU | 2 | 0.75 | 35 | 12 | 8 | 230 | 1.3 | 50 | 3000 | ناموجود |
SF-21AU | 2 | 0.75 | 35 | 12 | 8 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
SF-21AUF | 2 | 0.75 | 35 | 12 | 8 | 230 | 1 | 50 | 3000 | ناموجود |
SF-21AUF | 2 | 0.75 | 35 | 12 | 8 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
SF-32 | 3 | 1.5 | 35 | 27 | 8 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
SF-33 | 3 | 2.2 | 32 | 36 | 9 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
SF-35 | 3 | 3.7 | 56 | 30 | 15 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
پرسش و پاسخ (0)