اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
10 سال گارانتی
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
جنس بدنه سری جدید مبدل های حرارتی Bowman ساخته شده از چدن می باشد و به دلیل اینکه تبادل حرارتی چدن 1/3 تبادل حرارتی استیل می باشد، اتلاف حرارتی این مبدل 1/3 مبدل های حرارتی تمام استیل است و به همین دلیل سرعت گرمایش استخر این مبدل 3 برابر سایر مبدل ها می باشد.
اتصالات سیکل آب استخر مبدل حرارتی Bowman مهره ماسوره از جنس UPVC به منظور جلوگیری از خوردگی و عدم رسوب املاح آب می باشد.
طراحی جدید مبدل حرارتی Bowman به صورتی است که به راحتی می توان کویل داخل آن را جهت شستشو و اسید شویی خارج کرد.
در اتصالات سیکل استخر مبدل حرارتی Bowman محل غلاف ترموستات در نظر گرفته شده است.
در سایت مرجع و فروشگاهی دماتجهیز، انواع مبدل حرارتی Bowman و انواع گرمکن آب استخر و جکوزی با قیمت های تضمین شده و گارانتی اصل کالا جهت برخورداری شما عزیزان از حس خوب خرید بهینه و هوشمند ارائه گردیده است.
براساس نوع | مبدل پوسته و لوله |
مدل | کد کالا | ظرفیت حرارتی |
وزن KG |
استخر سر پوشیده M3 |
ابعاد (mm) |
دبی I/m | دبی M3/h | سایز اتصالات | |||||
KW | Btu/Hr | طول | قطر | آب استخر | آب بویلر | آب استخر | آب بویلر | آب استخر(Inch) | آب بویلر(Inch) | ||||
Tube Coil |
EC80-5113-1S | 25 | 85,000 | 3 | 30 | 366 | 86 | 200 | 50 | 12 | 3 | "1/2 1 | "3/4 |
EC100-5113-2S | 50 | 170,000 | 4.5 | 50 | 455 | 200 | 50 | 12 | 3 | "1/2 1 | "3/4 | ||
EC120-5113-3S | 80 | 270,000 | 5.5 | 80 | 545 | 250 | 67 | 15 | 4 | "1/2 1 | "3/4 | ||
FC100-4114-2S | 110 | 375,000 | 8.5 | 120 | 570 | 108 | 380 | 100 | 23 | 6 | "2 | "1 | |
FG100-5115-2S | 190 | 650,000 | 16 | 200 | 470 | 128 | 550 | 140 | 33 | 8.4 | "2 | "1 | |
FG160-5115-5S | 300 | 1,000,000 | 29 | 300 | 922 | 650 | 160 | 39 | 9.6 | "1/2 2 | "1/4 1 | ||
Titanium Multi Tube Coil |
EC80-5113-1T | 25 | 85,000 | 3 | 30 | 366 | 86 | 200 | 50 | 12 | 3 | "1/2 1 | "3/4 |
EC100-5113-2T | 50 | 170,000 | 4.5 | 50 | 455 | 200 | 50 | 12 | 3 | "1/2 1 | "3/4 | ||
EC120-5113-3T | 80 | 270,000 | 5.5 | 80 | 545 | 250 | 67 | 15 | 4 | "1/2 1 | "3/4 | ||
FC100-4114-2T | 110 | 375,000 | 8.5 | 120 | 570 | 108 | 380 | 100 | 23 | 6 | "2 | "1 | |
FG100-5115-2T | 190 | 650,000 | 16 | 200 | 470 | 128 | 550 | 140 | 33 | 8.4 | "2 | "1 | |
FG160-5115-5T | 300 | 1,000,000 | 29 | 300 | 922 | 650 | 160 | 39 | 9.6 | "1/2 2 | "1/4 1 |
پرسش و پاسخ (0)