

| hp | KW |
| 02 | 0.4 |
| 04 | 0.6 |
| 1 | 0.75 |
| 05 | 1.1 |
| 2 | 1.65 |
| 3 | 2.2 |
| 4 | 3 |
| 05 | 4 |
| 05 | 5.5 |
| 10 | 7.5 |
| 15 | 11 |
| 20 | 15 |
| 30 | 22.4 |
| 40 | 29.8 |
| مدل | قطر داخلی کانال (cm) |
حجم هوادهی (M3/hr) |
دور موتور (RPM) |
وزن Kg |
میزان صدا (dB) |
اطلاعات برق مصرفی | قیمت (ريال) |
||
| W | A | V | |||||||
| FTP2E-250B-92/25-T | 25 | 960 | 2400 | 2.5 | 60 | 80 | 0.4 | 220 | |
| FTP4E-250B-92/25-T | 25 | 730 | 1380 | 2.5 | 55 | 50 | 0.23 | 220 | |
| FTP2E-300B-92/35-T | 31.5 | 2030 | 2300 | 3 | 60 | 145 | 0.66 | 220 | |
| FTP4D-300B-92/35-T | 31.5 | 1563 | 1380 | 3 | 58 | 75 | 0.22 | 380 | |
| FTP4E-300B-92/35-T | 31.5 | 1664 | 1350 | 3 | 58 | 85 | 0.42 | 220 | |
| FTP4D-350B-102/34-T | 35 | 2290 | 1380 | 5 | 62 | 140 | 0.38 | 380 | |
| FTP4E-350B-102/34-T | 35 | 2270 | 1380 | 5 | 62 | 140 | 0.65 | 220 | |
| FTP6E-350B-102/34-T | 35 | 1590 | 920 | 5 | 56 | 80 | 0.4 | 220 | |
| FTP4D-400B-102/47-T | 40 | 3400 | 1380 | 6 | 68 | 180 | 0.47 | 380 | |
| FTP4E-400B-102/47-T | 40 | 3541 | 1380 | 6 | 68 | 180 | 0.82 | 220 | |
| FTP6E-400B-102/47-T | 40 | 2460 | 920 | 6 | 58 | 108 | 0.5 | 220 | |
| FTP4D-450B-102/60-T | 45 | 4800 | 1360 | 8 | 68 | 250 | 0.6 | 380 | |
| FTP4E-450B-102/60-T | 45 | 4620 | 1350 | 8 | 68 | 250 | 1.2 | 220 | |
| مدل | قطر داخلی کانال (cm) |
حجم هوادهی (M3/hr) |
دور موتور (RPM) |
وزن Kg |
میزان صدا (dB) |
اطلاعات برق مصرفی | قیمت (ريال) |
||
| W | A | V | |||||||
| FTP6D-450B-102/60-T | 45 | 3520 | 900 | 8 | 60 | 150 | 0.42 | 380 | |
| FTP6E-450B-102/60-T | 45 | 3220 | 920 | 8 | 60 | 150 | 0.75 | 220 | |
| FTP4D-500B-137/35-T | 50 | 6570 | 1300 | 9 | 72 | 450 | 0.9 | 380 | |
| FTP4E-500B-137/35-T | 50 | 6420 | 1300 | 9 | 72 | 420 | 1.95 | 220 | |
| FTP6D-500B-137/35-T | 50 | 4840 | 900 | 9 | 68 | 230 | 0.55 | 380 | |
| FTP6E-500B-137/35-T | 50 | 4830 | 900 | 9 | 68 | 230 | 1.15 | 220 | |
| FTP4D-600B-137/70-T | 60 | 10820 | 1350 | 14 | 78 | 780 | 1.6 | 380 | |
| FTP4E-600B-137/70-T | 60 | 10040 | 1360 | 14 | 78 | 700 | 3.2 | 220 | |
| FTP6D-600B-137/70-T | 60 | 8180 | 900 | 14 | 72 | 500 | 1.4 | 380 | |
| FTP6E-600B-137/70-T | 60 | 8060 | 900 | 14 | 72 | 480 | 2.45 | 220 | |
| FTP4D-630B-137/70-T | 63 | 12200 | 1320 | 15 | 78 | 800 | 1.6 | 380 | |
| FTP4E-630B-137/70-T | 63 | 10860 | 1360 | 15 | 78 | 750 | 3.5 | 220 | |
| FTP6D-630B-137/70-T | 63 | 8830 | 900 | 15 | 75 | 550 | 1.45 | 380 | |
| FTP6E-630B-137/70-T | 63 | 9160 | 900 | 15 | 75 | 520 | 2.55 | 220 | |
دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین مفتح و بهار - نبش طالبیان - ساختمان ۴۶۳
کارخانه: جاده قدیم ساوه - بعد از سه راهی آدران - شهرک صنعتی قلعه میر - خیابان رینگ کار


دمـاتجهیــز از سال 1382 فعالیت خود را با آینده نگری و خلاقیت بعنوان اولین فروشگاه اینترنتی کشور، در قالب مجموعه تخصصی و مهندسی فروش تجهیزات سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) برای اولین بار در خاورمیانه آغاز نمود. زمانیکه هنوز بسیاری از فروشگاههای اینترنتی، تجارت الکترونیک و حتی برگزارکنندگان محترم امروزی همایشهای فروش اینترنتی در حال و هوای دیگری بودند. شرکت مهندسی، تولیدی و بازرگانی دمـاتجهیــز با نگاهی به آینده، مسیر توسعه برند خود را ابتدا به عنوان اولین استارتاپ عرضه و فروش تجهیزات تأسیسات توسط آقای مهندس مجید زواریان با راهاندازی جامعترین وب سایت فروش تجهیزات تهویه مطبوع (HVAC)، تجهیزات گرمایشی و موتورخانه، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، تجهیزات کنترل و ایمنی در 6 بخش و 80 گروه ترسیم نمود. سپس با تولید بسیاری از تجهیزات مهم و کاربردی تهویه مطبوع و حتی گرمایشی مانند انواع فن کویل، داکت اسپلیت، برج خنک کننده، مینی چیلر، چیلر هواخنک و آبی، هواساز، ایرواشر، یونیت هیتر و... با قیمت و گارانتی مناسب، مسیر ارائه این محصولات به پروژههای مختلف را با برند دمـاتجهیــز بهبود بخشید (به بخش محصولات دمـاتجهیــز مراجعه فرمایید).