اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای ۳ جواز کسب معتبر بوده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است.
با ثبت سفارش خريد بصورت پرداخت در محل ، كارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت
hp | KW |
02 | 0.4 |
04 | 0.6 |
1 | 0.75 |
05 | 1.1 |
2 | 1.65 |
3 | 2.2 |
4 | 3 |
05 | 4 |
05 | 5.5 |
10 | 7.5 |
15 | 11 |
20 | 15 |
30 | 22.4 |
40 | 29.8 |
براساس نوع | آکسیال |
مدل | سایز قاب (cm) |
وزن (kg) |
قطر پروانه (cm) |
حجم هوادهی (M3/h) |
دور موتور (RPM) |
اطلاعات برق مصرفی | قیمت (ريال) |
||
W | A | V | |||||||
FTP2E-250B-92/25-B | 35*35 | 2.5 | 25 | 960 | 2400 | 80 | 0.4 | 220 | |
FTP4E-250B-92/25-B | 35*35 | 2.5 | 25 | 730 | 1380 | 50 | 0.23 | 220 | |
FTP2E-300B-92/35-B | 40*40 | 3 | 31 | 2030 | 2300 | 145 | 0.66 | 220 | |
FTP4D-300B-92/35-B | 40*40 | 3 | 31 | 1563 | 1380 | 75 | 0.22 | 380 | |
FTP4E-300B-92/35-B | 40*40 | 3 | 31 | 1664 | 1350 | 85 | 0.42 | 220 | |
FTP4D-350B-102/34-B | 50*50 | 5 | 35 | 2290 | 1380 | 140 | 0.38 | 380 | |
FTP4E-350B-102/34-B | 50*50 | 5 | 35 | 2270 | 1380 | 140 | 0.65 | 220 | |
FTP6E-350B-102/34-B | 50*50 | 5 | 35 | 1590 | 920 | 80 | 0.4 | 220 | |
FTP4D-400B-102/47-B | 54*54 | 6 | 40 | 3400 | 1380 | 180 | 0.47 | 380 | |
FTP4E-400B-102/47-B | 54*54 | 6 | 40 | 3541 | 1380 | 180 | 0.82 | 220 | |
FTP6E-400B-102/47-B | 54*54 | 6 | 40 | 2460 | 920 | 108 | 0.5 | 220 | |
FTP4D-450B-102/60-B | 60*60 | 8 | 45 | 4800 | 1360 | 250 | 0.6 | 380 | |
FTP4E-450B-102/60-B | 60*60 | 8 | 45 | 4620 | 1350 | 250 | 1.2 | 220 | |
FTP6D-450B-102/60-B | 60*60 | 8 | 45 | 3520 | 900 | 150 | 0.42 | 380 | |
FTP6E-450B-102/60-B | 60*60 | 8 | 45 | 3220 | 920 | 150 | 0.75 | 220 | |
مدل | سایز قاب (cm) |
وزن (kg) |
قطر پروانه (cm) |
حجم هوادهی (M3/h) |
دور موتور (RPM) |
اطلاعات برق مصرفی | قیمت (ريال) |
||
W | A | V | |||||||
FTP4D-500B-137/35-B | 66*66 | 9 | 60 | 6570 | 1300 | 450 | 0.9 | 380 | |
FTP4E-500B-137/35-B | 66*66 | 9 | 60 | 6420 | 1300 | 420 | 1.95 | 220 | |
FTP6D-500B-137/35-B | 66*66 | 9 | 60 | 4840 | 900 | 230 | 0.55 | 380 | |
FTP6E-500B-137/35-B | 66*66 | 9 | 60 | 4830 | 900 | 230 | 1.15 | 220 | |
FTP4D-600B-137/70-B | 75*75 | 14 | 67 | 10820 | 1350 | 780 | 1.6 | 380 | |
FTP4E-600B-137/70-B | 75*75 | 14 | 67 | 10040 | 1360 | 700 | 3.2 | 220 | |
FTP6D-600B-137/70-B | 75*75 | 14 | 67 | 8180 | 900 | 500 | 1.4 | 380 | |
FTP6E-600B-137/70-B | 75*75 | 14 | 67 | 8060 | 900 | 480 | 2.45 | 220 | |
FTP4D-630B-137/70-B | 79*79 | 15 | 68 | 12200 | 1320 | 800 | 1.6 | 380 | |
FTP4E-630B-137/70-B | 79*79 | 15 | 68 | 10860 | 1360 | 750 | 3.5 | 220 | |
FTP6D-630B-137/70-B | 79*79 | 15 | 68 | 8830 | 900 | 550 | 1.45 | 380 | |
FTP6E-630B-137/70-B | 79*79 | 15 | 68 | 9160 | 900 | 520 | 2.55 | 220 | |
FTP6E-710S-180/75-B | 96*96 | 30 | 71 | 15670 | 900 | 900 | 1.9 | 380 | |
FTP6D-800B-180/75-B | 97*97 | 35 | 79 | 20040 | 920 | 1200 | 2.8 | 380 |
پرسش و پاسخ (0)