| مدل | قطر لوله اتصال Inch | قدرت الکتروموتور KW | حداکثر قطر ذرات جامد عبوری mm | دبی (m³/hr) | هد M | برق مصرفی | دور موتور RPM | قیمت (ریال) | ||
| V | Ф | HZ | ||||||||
| AS-215 | 2 | 1.1 | 8 | 12 | 13.5 | 230 | 1.3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| AS-215 | 2 | 1.1 | 8 | 12 | 13.5 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
| AS-215F | 2 | 1.1 | 8 | 12 | 13.5 | 230 | 1 | 50 | 3000 | ناموجود |
| AS-215F | 2 | 1.1 | 8 | 12 | 13.5 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| AS-32A | 3 | 1.5 | 11 | 24 | 10 | 230 | 1 | 50 | --- | ناموجود |
| AS-32A | 3 | 1.5 | 11 | 24 | 10 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
| AS-32AF | 3 | 1.5 | 11 | 24 | 10 | 230 | 1 | 50 | --- | ناموجود |
| AS-32AF | 3 | 1.5 | 11 | 24 | 10 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
| AS-33A | 3 | 2.2 | 11 | 24 | 14 | 230 | 1 | 50 | --- | ناموجود |
| AS-33A | 3 | 2.2 | 11 | 24 | 14 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
| AS-33AF | 3 | 2.2 | 11 | 24 | 14 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
| AS-35 | 3 | 3.7 | 11 | 30 | 20 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
| 80ASH25.5 | 3 | 5.5 | 10 | 30 | 28 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| 100ASH25.5 | 4 | 5.5 | 10 | 60 | 19 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| 150ASH27.5 | 4 | 7.5 | 10 | 60 | 25 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| 150ASL25.5 | 6 | 5.5 | 10 | 90 | 12 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| 150ASL27.5 | 6 | 7.5 | 10 | 90 | 16 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین مفتح و بهار - نبش طالبیان - ساختمان ۴۶۳
کارخانه: جاده قدیم ساوه - بعد از سه راهی آدران - شهرک صنعتی قلعه میر - خیابان رینگ کار

مجموعه دمـاتجهیـز از سال ۱۳۸۳ بهعنوان اولین و تخصصی ترین عرضه کننده تجهیزات تهویه مطبوع، تجهیزات گرمایش و موتورخانه، تاسیسات استخر، سونا، جکوزی و تجهیزات کنترل فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه کامل و تخصصی با ارائه محصولات معتبر و با کیفیت بالا در 80 کتگوری و دسته بندی مرتبط، بهعنوان مرجعی قابل اعتماد برای تامین نیازهای انواع سیستمهای تهویه مطبوع و تاسیسات ساختمان در سراسر کشور ایران و حتی کشورهای خاورمیانه، عراق، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و غرب آسیا شناخته میشود.