| مدل | ظرفيت برودت Ton | تعداد کمپرسور اسکرال | برق مصرفی | ابعاد cm | وزن (kg) | قیمت( ريال ) | ||||
| KW | A | ⱷ | طول | عرض | ارتفاع | |||||
| WACH-ST 010 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 170 | 80 | 190 | 370 | استعلامی |
| WACH-ST 015 | 15 | 3 | 7 | 6 | 3 | 180 | 85 | 200 | 480 | استعلامی |
| WACH-ST 020 | 20 | 4 | 10 | 6 | 3 | 190 | 90 | 200 | 630 | استعلامی |
| WACH-ST 025 | 25 | 4 | 13 | 7 | 3 | 190 | 95 | 200 | 60 | استعلامی |
| WACH-ST 030 | 30 | 4 | 15 | 7 | 3 | 190 | 95 | 200 | 810 | استعلامی |
| WACH-ST 040 | 40 | 4 | 20 | 9 | 3 | 200 | 95 | 200 | 1000 | استعلامی |
| WACH-ST 050 | 50 | 5 | 25 | 12 | 3 | 200 | 95 | 200 | 1150 | استعلامی |
دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین مفتح و بهار - نبش طالبیان - ساختمان ۴۶۳
کارخانه: جاده قدیم ساوه - بعد از سه راهی آدران - شهرک صنعتی قلعه میر - خیابان رینگ کار

مجموعه دمـاتجهیـز از سال ۱۳۸۳ بهعنوان اولین و تخصصی ترین عرضه کننده تجهیزات تهویه مطبوع، تجهیزات گرمایش و موتورخانه، تاسیسات استخر، سونا، جکوزی و تجهیزات کنترل فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه کامل و تخصصی با ارائه محصولات معتبر و با کیفیت بالا در 80 کتگوری و دسته بندی مرتبط، بهعنوان مرجعی قابل اعتماد برای تامین نیازهای انواع سیستمهای تهویه مطبوع و تاسیسات ساختمان در سراسر کشور ایران و حتی کشورهای خاورمیانه، عراق، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و غرب آسیا شناخته میشود.