| مدل | قطر لوله اتصال Inch | قدرت الکتروموتور KW | حداکثر قطر ذرات جامد عبوری mm | دبی (m³/hr) | هد M | برق مصرفی | دور موتور RPM | قیمت (ریال) | ||
| V | Ф | HZ | ||||||||
| SS-05A (305 | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 230 | 1 | 50 | --- | ناموجود |
| SS-05A(304) | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
| SS-05A(316) | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 230 | 1.3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SS-05A(316) | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
| SS-05AF(304) | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 230 | 1 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SS-05AF(304) | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SS-05AF(316) | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 230 | 1 | 50 | --- | ناموجود |
| SS-05AF(316) | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 7 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SS-21A | 2 | 0.75 | 8 | 10 | 10 | 230 | 1.3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SS-21A | 2 | 0.75 | 8 | 10 | 10 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
| SS-21AF | 2 | 0.75 | 8 | 10 | 10 | 230 | 1 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SS-21AF | 2 | 0.75 | 8 | 10 | 10 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SF-05AU(304) | 2 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 230 | 1.3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SF-05AU(304) | 2 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
| SF-05AU(316) | 2 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 230 | 1.3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SF-05AU(316) | 2 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
| SF-05AUF(304) | 3 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 230 | 1 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SF-05AUF(304) | 3 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| مدل | قطر لوله اتصال Inch | قدرت الکتروموتور KW | حداکثر قطر ذرات جامد عبوری mm | دبی (m³/hr) | هد M | برق مصرفی | دور موتور RPM | قیمت (ریال) | ||
| V | Ф | HZ | ||||||||
| SF-05AUF(316) | 3 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 230 | 1 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SF-05AUF(316) | 3 | 0.4 | 35 | 9 | 6 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SF-21AU | 2 | 0.75 | 35 | 12 | 8 | 230 | 1.3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SF-21AU | 2 | 0.75 | 35 | 12 | 8 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
| SF-21AUF | 2 | 0.75 | 35 | 12 | 8 | 230 | 1 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SF-21AUF | 2 | 0.75 | 35 | 12 | 8 | 380 | 3 | 50 | 3000 | ناموجود |
| SF-32 | 3 | 1.5 | 35 | 27 | 8 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
| SF-33 | 3 | 2.2 | 32 | 36 | 9 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
| SF-35 | 3 | 3.7 | 56 | 30 | 15 | 380 | 3 | 50 | --- | ناموجود |
دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین مفتح و بهار - نبش طالبیان - ساختمان ۴۶۳
کارخانه: جاده قدیم ساوه - بعد از سه راهی آدران - شهرک صنعتی قلعه میر - خیابان رینگ کار

مجموعه دمـاتجهیـز از سال ۱۳۸۳ بهعنوان اولین و تخصصی ترین عرضه کننده تجهیزات تهویه مطبوع، تجهیزات گرمایش و موتورخانه، تاسیسات استخر، سونا، جکوزی و تجهیزات کنترل فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه کامل و تخصصی با ارائه محصولات معتبر و با کیفیت بالا در 80 کتگوری و دسته بندی مرتبط، بهعنوان مرجعی قابل اعتماد برای تامین نیازهای انواع سیستمهای تهویه مطبوع و تاسیسات ساختمان در سراسر کشور ایران و حتی کشورهای خاورمیانه، عراق، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و غرب آسیا شناخته میشود.